2008 · Round 6 · Race Monaco Grand Prix
Circuit de Monaco, Monaco
Sunday, May 25, 2008
Circuit de Monaco, Monaco
Sunday, May 25, 2008
Winner
HAM
2:00:42.742
Winning margin
+3.064
to KUB
From pole
MAS
Finished P3
Fastest lap
—
Not recorded
Biggest climb
+14
VET P19 → P5
Classified
14/20
6 retirements
KUB
Robert Kubica
+3.064
HAM
Lewis Hamilton
2:00:42.742
MAS
Felipe Massa
+4.811
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | HAMMcLaren · McLaren MP4-23K Mercedes ~ McLaren MP4-23 Mercedes · Mercedes | 32 places gained | 76 | 2:00:42.742 | 10 |
| 02 | KUBSauber · BMW Sauber F1.08B ~ BMW Sauber F1.08 · BMW | 53 places gained | 76 | +3.064 | 8 |
| 03 | MASFerrari · Ferrari F2008K ~ Ferrari F2008 | 12 places lost | 76 | +4.811 | 6 |
| 04 | WEBRed Bull Racing · Red Bull RB4 Renault · Renault | 95 places gained | 76 | +19.295 | 5 |
| 05 | VETToro Rosso · Scuderia Toro Rosso STR2B Ferrari ~ Scuderia Toro Rosso STR3 Ferrari · Ferrari | 1914 places gained | 76 | +24.657 | 4 |
| 06 | BARHonda · Honda RA108 | 148 places gained | 76 | +28.408 | 3 |
| 07 | NAKWilliams · Williams FW30 Toyota · Toyota | 136 places gained | 76 | +30.180 | 2 |
| 08 | KOVMcLaren · McLaren MP4-23K Mercedes ~ McLaren MP4-23 Mercedes · Mercedes | 44 places lost | 76 | +33.191 | 1 |
| 09 | RAIFerrari · Ferrari F2008K ~ Ferrari F2008 | 27 places lost | 76 | +33.792 | — |
| 10 | ALORenault · ING Renault R28 | 73 places lost | 75 | +1 lap | — |
| 11 | BUTHonda · Honda RA108 | 11= no change | 75 | +1 lap | — |
| 12 | GLOToyota · Toyota TF108 | 102 places lost | 75 | +1 lap | — |
| 13 | TRUToyota · Toyota TF108 | 85 places lost | 75 | +1 lap | — |
| 14 | HEISauber · BMW Sauber F1.08B ~ BMW Sauber F1.08 · BMW | 122 places lost | 72 | +4 lap | — |
| — | ROSWilliams · Williams FW30 Toyota · Toyota | 6— | 59 | DNF | — |
| — | PIQRenault · ING Renault R28 | 17— | 47 | DNF | — |
| — | FISForce India · Force India F1 VJM01 Ferrari · Ferrari | 20— | 36 | DNF | — |
| — | COURed Bull Racing · Red Bull RB4 Renault · Renault | 15— | 7 | DNF | — |
| — | SUTForce India · Force India F1 VJM01 Ferrari · Ferrari | 18— | 67 | DNF | — |
| — | BOUToro Rosso · Scuderia Toro Rosso STR2B Ferrari ~ Scuderia Toro Rosso STR3 Ferrari · Ferrari | 16— | 7 | DNF | — |
Places gained or lost by classified finishers