2021 · Round 21 · Race Saudi Arabian Grand Prix
Jeddah Corniche Circuit, Saudi Arabia
Sunday, December 05, 2021
Jeddah Corniche Circuit, Saudi Arabia
Sunday, December 05, 2021
Winner
HAM
2:06:15.118
Winning margin
+21.825
to VER
From pole
HAM
Finished P1
Fastest lap
1:30.734
HAM · L47
Biggest climb
+7
SAI P15 → P8
Classified
15/20
5 retirements
VER
Max Verstappen
+21.825
HAM
Lewis Hamilton
2:06:15.118
BOT
Valtteri Bottas
+27.531
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | HAMMercedes · Mercedes F1 W12 E Performance | 1= no change | 50 | 2:06:15.118 | 3 | 26 |
| 02 | VERRed Bull Racing · Red Bull RB16B Honda · Honda | 31 places gained | 50 | +21.825 | 2 | 18 |
| 03 | BOTMercedes · Mercedes F1 W12 E Performance | 21 places lost | 50 | +27.531 | 3 | 15 |
| 04 | OCOAlpine · Alpine A521 Renault · Renault | 95 places gained | 50 | +27.633 | 2 | 12 |
| 05 | RICMcLaren · McLaren MCL35M Mercedes · Mercedes | 116 places gained | 50 | +40.121 | 2 | 10 |
| 06 | GASAlphaTauri · AT02 · Honda | 6= no change | 50 | +41.613 | 2 | 8 |
| 07 | LECFerrari · Ferrari SF21 | 43 places lost | 50 | +44.475 | 3 | 6 |
| 08 | SAIFerrari · Ferrari SF21 | 157 places gained | 50 | +46.606 | 2 | 4 |
| 09 | GIOAlfa Romeo F1 Team Stake · C41 · Ferrari | 101 places gained | 50 | +58.505 | 2 | 2 |
| 10 | NORMcLaren · McLaren MCL35M Mercedes · Mercedes | 73 places lost | 50 | +61.358 | 3 | 1 |
| 11 | STRAston Martin · Aston Martin AMR21 Mercedes · Mercedes | 187 places gained | 50 | +77.212 | 3 | — |
| 12 | LATWilliams · Williams FW43B Mercedes · Mercedes | 164 places gained | 50 | +83.249 | 3 | — |
| 13 | ALOAlpine · Alpine A521 Renault · Renault | 13= no change | 49 | +1 lap | 4 | — |
| 14 | TSUAlphaTauri · AT02 · Honda | 86 places lost | 49 | +1 lap | 3 | — |
| 15 | RAIAlfa Romeo F1 Team Stake · C41 · Ferrari | 123 places lost | 49 | +1 lap | 3 | — |
| — | VETAston Martin · Aston Martin AMR21 Mercedes · Mercedes | 17— | 44 | DNF | 3 | — |
| — | PERRed Bull Racing · Red Bull RB16B Honda · Honda | 5— | 15 | DNF | 2 | — |
| — | MAZHaas F1 Team · Haas VF-21 Ferrari · Ferrari | 20— | 15 | DNF | 1 | — |
| — | RUSWilliams · Williams FW43B Mercedes · Mercedes | 14— | 15 | DNF | 2 | — |
| — | MSCHaas F1 Team · Haas VF-21 Ferrari · Ferrari | 19— | 9 | DNF | 0 | — |
Places gained or lost by classified finishers