2015 · Round 10 · Race Hungarian Grand Prix
Hungaroring, Hungary
Sunday, July 26, 2015
Hungaroring, Hungary
Sunday, July 26, 2015
Winner
VET
1:46:09.985
Winning margin
+15.748
to KVY
From pole
HAM
Finished P6
Fastest lap
—
Not recorded
Biggest climb
+10
ALO P15 → P5
Classified
16/20
5 retirements
KVY
Daniil Kvyat
+15.748
VET
Sebastian Vettel
1:46:09.985
RIC
Daniel Ricciardo
+25.084
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VETFerrari · Ferrari SF15-T | 32 places gained | 69 | 1:46:09.985 | 25 |
| 02 | KVYRed Bull Racing · Ininiti Red Bull RB11 Renault · Renault | 75 places gained | 69 | +15.748 | 18 |
| 03 | RICRed Bull Racing · Ininiti Red Bull RB11 Renault · Renault | 41 places gained | 69 | +25.084 | 15 |
| 04 | VERToro Rosso · Scuderia Toro Rosso STR10 Renault · Renault | 95 places gained | 69 | +44.251 | 12 |
| 05 | ALOMcLaren · McLaren MP4-30 Honda · Honda | 1510 places gained | 69 | +49.079 | 10 |
| 06 | HAMMercedes · Mercedes AMG F1 W06 Hybrid | 15 places lost | 69 | +52.025 | 8 |
| 07 | GROLotus · Lotus E23 Hybrid Mercedes · Mercedes | 103 places gained | 69 | +58.578 | 6 |
| 08 | ROSMercedes · Mercedes AMG F1 W06 Hybrid | 26 places lost | 69 | +58.876 | 4 |
| 09 | BUTMcLaren · McLaren MP4-30 Honda · Honda | 167 places gained | 69 | +67.028 | 2 |
| 10 | ERISauber · Sauber C34 Ferrari · Ferrari | 177 places gained | 69 | +69.130 | 1 |
| 11 | NASSauber · Sauber C34 Ferrari · Ferrari | 187 places gained | 69 | +73.458 | — |
| 12 | MASWilliams · Williams FW37 Mercedes · Mercedes | 84 places lost | 69 | +74.278 | — |
| 13 | BOTWilliams · Williams FW37 Mercedes · Mercedes | 67 places lost | 69 | +80.228 | — |
| 14 | MALLotus · Lotus E23 Hybrid Mercedes · Mercedes | 14= no change | 69 | +85.142 | — |
| 15 | MERMarussia · MR03B · Ferrari | 194 places gained | 67 | +2 lap | — |
| 16 | STEMarussia · MR03B · Ferrari | 204 places gained | 65 | DNF | — |
| — | HULForce India · Sahara Force India VJM08B Mercedes ~ Sahara Force India VJM08 Mercedes · Mercedes | 11— | 41 | DNF | — |
| — | SAIToro Rosso · Scuderia Toro Rosso STR10 Renault · Renault | 12— | 60 | DNF | — |
| — | RAIFerrari · Ferrari SF15-T | 5— | 55 | DNF | — |
| — | PERForce India · Sahara Force India VJM08B Mercedes ~ Sahara Force India VJM08 Mercedes · Mercedes | 13— | 53 | DNF | — |
Places gained or lost by classified finishers