2011 · Round 9 · Race British Grand Prix
Silverstone Circuit, United Kingdom
Sunday, July 10, 2011
Silverstone Circuit, United Kingdom
Sunday, July 10, 2011
Winner
ALO
1:28:41.196
Winning margin
+16.511
to VET
From pole
WEB
Finished P3
Fastest lap
—
Not recorded
Biggest climb
+8
HEI P16 → P8
Classified
19/24
5 retirements
VET
Sebastian Vettel
+16.511
ALO
Fernando Alonso
1:28:41.196
WEB
Mark Webber
+16.947
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ALOFerrari · 150º Italia | 32 places gained | 52 | 1:28:41.196 | 25 |
| 02 | VETRed Bull Racing · RB7 · Renault | 2= no change | 52 | +16.511 | 18 |
| 03 | WEBRed Bull Racing · RB7 · Renault | 12 places lost | 52 | +16.947 | 15 |
| 04 | HAMMcLaren · MP4-26 · Mercedes | 106 places gained | 52 | +28.986 | 12 |
| 05 | MASFerrari · 150º Italia | 41 places lost | 52 | +29.010 | 10 |
| 06 | ROSMercedes · MGP W02 | 93 places gained | 52 | +60.665 | 8 |
| 07 | PERSauber · C30 · Ferrari | 125 places gained | 52 | +65.590 | 6 |
| 08 | HEILotus · R31 · Renault | 168 places gained | 52 | +75.542 | 4 |
| 09 | MSCMercedes · MGP W02 | 134 places gained | 52 | +77.912 | 2 |
| 10 | ALGToro Rosso · STR6 · Ferrari | 188 places gained | 52 | +79.108 | 1 |
| 11 | SUTForce India · VJM04 · Mercedes | 11= no change | 52 | +79.712 | — |
| 12 | PETLotus · R31 · Renault | 142 places gained | 52 | +80.681 | — |
| 13 | BARWilliams · FW33 · Cosworth | 152 places gained | 51 | +1 lap | — |
| 14 | MALWilliams · FW33 · Cosworth | 77 places lost | 51 | +1 lap | — |
| 15 | DIRForce India · VJM04 · Mercedes | 69 places lost | 51 | +1 lap | — |
| 16 | GLOVirgin · MVR-02 · Cosworth | 204 places gained | 50 | +2 lap | — |
| 17 | D'AVirgin · MVR-02 · Cosworth | 225 places gained | 50 | +2 lap | — |
| 18 | LIUHRT · F111 · Cosworth | 235 places gained | 50 | +2 lap | — |
| 19 | RICHRT · F111 · Cosworth | 245 places gained | 49 | +3 lap | — |
| — | KOBSauber · C30 · Ferrari | 8— | 23 | DNF | — |
| — | TRULotus (Malaysia) · T128 · Renault | 21— | 10 | DNF | — |
| — | KOVLotus (Malaysia) · T128 · Renault | 17— | 2 | DNF | — |
| — | BUTMcLaren · MP4-26 · Mercedes | 5— | 39 | DNF | — |
| — | BUEToro Rosso · STR6 · Ferrari | 19— | 25 | DNF | — |
Places gained or lost by classified finishers