2008 · Round 15 · Race Singapore Grand Prix
Marina Bay Street Circuit, Singapore
Sunday, September 28, 2008
Marina Bay Street Circuit, Singapore
Sunday, September 28, 2008
Winner
ALO
1:57:16.304
Winning margin
+2.957
to ROS
From pole
MAS
Finished P13
Fastest lap
—
Not recorded
Biggest climb
+14
ALO P15 → P1
Classified
15/20
6 retirements
ROS
Nico Rosberg
+2.957
ALO
Fernando Alonso
1:57:16.304
HAM
Lewis Hamilton
+5.917
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ALORenault · ING Renault R28 | 1514 places gained | 61 | 1:57:16.304 | 10 |
| 02 | ROSWilliams · Williams FW30 Toyota · Toyota | 86 places gained | 61 | +2.957 | 8 |
| 03 | HAMMcLaren · McLaren MP4-23K Mercedes ~ McLaren MP4-23 Mercedes · Mercedes | 21 places lost | 61 | +5.917 | 6 |
| 04 | GLOToyota · Toyota TF108 | 73 places gained | 61 | +8.155 | 5 |
| 05 | VETToro Rosso · Scuderia Toro Rosso STR2B Ferrari ~ Scuderia Toro Rosso STR3 Ferrari · Ferrari | 61 places gained | 61 | +10.268 | 4 |
| 06 | HEISauber · BMW Sauber F1.08B ~ BMW Sauber F1.08 · BMW | 93 places gained | 61 | +11.101 | 3 |
| 07 | COURed Bull Racing · Red Bull RB4 Renault · Renault | 147 places gained | 61 | +16.387 | 2 |
| 08 | NAKWilliams · Williams FW30 Toyota · Toyota | 102 places gained | 61 | +18.489 | 1 |
| 09 | BUTHonda · Honda RA108 | 123 places gained | 61 | +19.885 | — |
| 10 | KOVMcLaren · McLaren MP4-23K Mercedes ~ McLaren MP4-23 Mercedes · Mercedes | 55 places lost | 61 | +26.902 | — |
| 11 | KUBSauber · BMW Sauber F1.08B ~ BMW Sauber F1.08 · BMW | 47 places lost | 61 | +27.975 | — |
| 12 | BOUToro Rosso · Scuderia Toro Rosso STR2B Ferrari ~ Scuderia Toro Rosso STR3 Ferrari · Ferrari | 175 places gained | 61 | +29.432 | — |
| 13 | MASFerrari · Ferrari F2008K ~ Ferrari F2008 | 112 places lost | 61 | +35.170 | — |
| 14 | FISForce India · Force India F1 VJM01 Ferrari · Ferrari | PL— | 61 | +43.571 | — |
| 15 | RAIFerrari · Ferrari F2008K ~ Ferrari F2008 | 312 places lost | 57 | DNF | — |
| — | TRUToyota · Toyota TF108 | 11— | 50 | DNF | — |
| — | WEBRed Bull Racing · Red Bull RB4 Renault · Renault | 13— | 29 | DNF | — |
| — | BARHonda · Honda RA108 | 18— | 14 | DNF | — |
| — | PIQRenault · ING Renault R28 | 16— | 13 | DNF | — |
| — | SUTForce India · Force India F1 VJM01 Ferrari · Ferrari | 19— | 49 | DNF | — |
Places gained or lost by classified finishers