2023 · Round 4 · Race Azerbaijan Grand Prix
Baku City Circuit, Azerbaijan
Sunday, April 30, 2023
Baku City Circuit, Azerbaijan
Sunday, April 30, 2023
Winner
PER
1:32:42.436
Winning margin
+2.137
to VER
From pole
LEC
Finished P3
Fastest lap
1:43.370
RUS · L51
Biggest climb
+4
OCO P19 → P15
Classified
18/20
2 retirements
VER
Max Verstappen
+2.137
PER
Sergio Perez
1:32:42.436
LEC
Charles Leclerc
+21.217
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PERRed Bull Racing · Red Bull RB19 RBPT · Honda RBPT | 32 places gained | 51 | 1:32:42.436 | 1 | 25 |
| 02 | VERRed Bull Racing · Red Bull RB19 RBPT · Honda RBPT | 2= no change | 51 | +2.137 | 1 | 18 |
| 03 | LECFerrari · Ferrari SF-23 | 12 places lost | 51 | +21.217 | 1 | 15 |
| 04 | ALOAston Martin · Aston Martin AMR23 Mercedes · Mercedes | 62 places gained | 51 | +22.024 | 1 | 12 |
| 05 | SAIFerrari · Ferrari SF-23 | 41 places lost | 51 | +45.491 | 1 | 10 |
| 06 | HAMMercedes · Mercedes F1 W14 E Performance | 51 places lost | 51 | +46.145 | 1 | 8 |
| 07 | STRAston Martin · Aston Martin AMR23 Mercedes · Mercedes | 92 places gained | 51 | +51.617 | 1 | 6 |
| 08 | RUSMercedes · Mercedes F1 W14 E Performance | 113 places gained | 51 | +74.240 | 2 | 5 |
| 09 | NORMcLaren · McLaren MCL60 Mercedes · Mercedes | 72 places lost | 51 | +80.376 | 1 | 2 |
| 10 | TSUAlphaTauri · AT04 · Honda RBPT | 82 places lost | 51 | +83.862 | 1 | 1 |
| 11 | PIAMcLaren · McLaren MCL60 Mercedes · Mercedes | 101 places lost | 51 | +86.501 | 1 | — |
| 12 | ALBWilliams · Williams FW45 Mercedes · Mercedes | 12= no change | 51 | +88.623 | 1 | — |
| 13 | MAGHaas F1 Team · Haas VF-23 Ferrari · Ferrari | 163 places gained | 51 | +89.729 | 1 | — |
| 14 | GASAlpine · Alpine A523 Renault · Renault | 173 places gained | 51 | +91.332 | 2 | — |
| 15 | OCOAlpine · Alpine A523 Renault · Renault | 194 places gained | 51 | +97.794 | 1 | — |
| 16 | SARWilliams · Williams FW45 Mercedes · Mercedes | 142 places lost | 51 | +100.943 | 1 | — |
| 17 | HULHaas F1 Team · Haas VF-23 Ferrari · Ferrari | 203 places gained | 50 | +1 lap | 1 | — |
| 18 | BOTAlfa Romeo F1 Team Stake · C43 · Ferrari | 135 places lost | 50 | +1 lap | 3 | — |
| — | ZHOAlfa Romeo F1 Team Stake · C43 · Ferrari | 15— | 36 | DNF | 2 | — |
| — | DEVAlphaTauri · AT04 · Honda RBPT | 18— | 10 | DNF | 0 | — |
Places gained or lost by classified finishers