2026 · Round 15 · Race Italian Grand Prix
Autodromo Nazionale Monza, Italy
Sunday, September 06, 2026
Autodromo Nazionale Monza, Italy
Sunday, September 06, 2026
Winner
ANT
1:51:15.281
Winning margin
+3.857
to RUS
From pole
GAS
Finished P7
Fastest lap
1:23.504
ANT · L53
Biggest climb
+18
ANT P19 → P1
Classified
19/22
3 retirements
RUS
George Russell
+3.857
ANT
Kimi Antonelli
1:51:15.281
VER
Max Verstappen
+14.718
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ANTMercedes · W17 | 1918 places gained | 53 | 1:51:15.281 | 2 | 25 |
| 02 | RUSMercedes · W17 | 2= no change | 53 | +3.857 | 1 | 18 |
| 03 | VERRed Bull Racing · RB22 · Red Bull Ford | 52 places gained | 53 | +14.718 | 2 | 15 |
| 04 | NORMcLaren · MCL40 · Mercedes | 84 places gained | 53 | +19.056 | 1 | 12 |
| 05 | PIAMcLaren · MCL40 · Mercedes | 61 places gained | 53 | +19.253 | 1 | 10 |
| 06 | HAMFerrari · SF-26 | 42 places lost | 53 | +24.655 | 1 | 8 |
| 07 | GASAlpine · A526 · Mercedes | 16 places lost | 53 | +27.351 | 1 | 6 |
| 08 | LINRacing Bulls · VCARB 03 · Red Bull Ford | 91 places gained | 53 | +45.136 | 1 | 4 |
| 09 | COLAlpine · A526 · Mercedes | 72 places lost | 53 | +47.353 | 1 | 2 |
| 10 | TSURacing Bulls · VCARB 03 · Red Bull Ford | 155 places gained | 53 | +58.187 | 1 | 1 |
| 11 | BORAudi · R26 | 101 places lost | 53 | +65.187 | 1 | — |
| 12 | HULAudi · R26 | 12= no change | 53 | +66.187 | 2 | — |
| 13 | SAIWilliams · FW48 · Mercedes | 13= no change | 53 | +74.117 | 2 | — |
| 14 | LAWRed Bull Racing · RB22 · Red Bull Ford | 228 places gained | 53 | +75.609 | 2 | — |
| 15 | BEAHaas F1 Team · VF-26 · Ferrari | 114 places lost | 53 | +78.958 | 1 | — |
| 16 | OCOHaas F1 Team · VF-26 · Ferrari | 142 places lost | 52 | +1 lap | 2 | — |
| 17 | ALBWilliams · FW48 · Mercedes | 203 places gained | 52 | +1 lap | 2 | — |
| 18 | PERCadillac · MAC-26 · Ferrari | 171 places lost | 52 | +1 lap | 2 | — |
| 19 | BOTCadillac · MAC-26 · Ferrari | 163 places lost | 51 | +2 lap | 2 | — |
| — | ALOAston Martin · AMR26 · Honda | 21— | 23 | DNF | 2 | — |
| — | STRAston Martin · AMR26 · Honda | 18— | 26 | DNF | 1 | — |
| — | LECFerrari · SF-26 | 3— | 1 | DNF | 0 | — |
Places gained or lost by classified finishers