2010 · Round 6 · Race Monaco Grand Prix
Circuit de Monaco, Monaco
Sunday, May 16, 2010
Circuit de Monaco, Monaco
Sunday, May 16, 2010
Winner
WEB
1:50:13.355
Winning margin
+0.448
to VET
From pole
WEB
Finished P1
Fastest lap
—
Not recorded
Biggest climb
+9
CHD P23 → P14
Classified
15/24
12 retirements
VET
Sebastian Vettel
+0.448
WEB
Mark Webber
1:50:13.355
KUB
Robert Kubica
+1.675
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | WEBRed Bull Racing · Red Bull RB6 Renault · Renault | 1= no change | 78 | 1:50:13.355 | 25 |
| 02 | VETRed Bull Racing · Red Bull RB6 Renault · Renault | 31 places gained | 78 | +0.448 | 18 |
| 03 | KUBRenault · Renault R30 | 21 places lost | 78 | +1.675 | 15 |
| 04 | MASFerrari · Ferrari F10 | 4= no change | 78 | +2.666 | 12 |
| 05 | HAMMcLaren · McLaren MP4/25 Mercedes · Mercedes | 5= no change | 78 | +4.363 | 10 |
| 06 | ALOFerrari · Ferrari F10 | PL— | 78 | +6.341 | 8 |
| 07 | ROSMercedes · Mercedes GP W01 | 61 places lost | 78 | +6.651 | 6 |
| 08 | SUTForce India · Force India F1 VJM03 Mercedes · Mercedes | 124 places gained | 78 | +6.970 | 4 |
| 09 | LIUForce India · Force India F1 VJM03 Mercedes · Mercedes | 101 places gained | 78 | +7.305 | 2 |
| 10 | BUEToro Rosso · Scuderia Toro Rosso STR5 Ferrari · Ferrari | 133 places gained | 78 | +8.199 | 1 |
| 11 | ALGToro Rosso · Scuderia Toro Rosso STR5 Ferrari · Ferrari | 176 places gained | 78 | +9.135 | — |
| 12 | MSCMercedes · Mercedes GP W01 | 75 places lost | 78 | +25.712 | — |
| 13 | PETRenault · Renault R30 | 141 places gained | 73 | DNF | — |
| 14 | CHDHRT · HRT F110 Cosworth · Cosworth | 239 places gained | 70 | DNF | — |
| 15 | TRULotus (Malaysia) · T127 · Cosworth | 194 places gained | 70 | DNF | — |
| — | HULWilliams · Williams FW32 Cosworth · Cosworth | 11— | — | DNF | — |
| — | DI Virgin · VR-01 · Cosworth | 21— | 25 | DNF | — |
| — | KOVLotus (Malaysia) · T127 · Cosworth | 18— | 58 | DNF | — |
| — | SENHRT · HRT F110 Cosworth · Cosworth | 22— | 58 | DNF | — |
| — | BARWilliams · Williams FW32 Cosworth · Cosworth | 9— | 30 | DNF | — |
| — | KOBSauber · BMW Sauber C29 Ferrari · Ferrari | 16— | 26 | DNF | — |
| — | GLOVirgin · VR-01 · Cosworth | 20— | 22 | DNF | — |
| — | DLRSauber · BMW Sauber C29 Ferrari · Ferrari | 15— | 21 | DNF | — |
| — | BUTMcLaren · McLaren MP4/25 Mercedes · Mercedes | 8— | 2 | DNF | — |
Places gained or lost by classified finishers