GBR / 2025 / Qualifying
SILVERSTONE
Silverstone · Saturday, July 05, 2025
GBR / 2025 / Qualifying
Silverstone · Saturday, July 05, 2025
Session / Runs
Drivers · 10/20
Flying laps only, with compound from the covering stint
| Driver | Lap | Compound | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| VER | L17 | SOFT | 1:24.892 | BEST |
| L14 | SOFT | 1:25.267 | +0.375 | |
| L8 | SOFT | 1:25.316 | +0.424 | |
| L11 | SOFT | 1:25.397 | +0.505 | |
| L5 | SOFT | 1:25.886 | +0.994 | |
| L2 | SOFT | 1:26.041 | +1.149 | |
| L15 | SOFT | 1:43.574 | +18.682 | |
| L12 | SOFT | 1:47.661 | +22.769 | |
| NOR | L19 | SOFT | 1:25.010 | +0.118 |
| L16 | SOFT | 1:25.167 | +0.275 | |
| L10 | SOFT | 1:25.231 | +0.339 | |
| L13 | SOFT | 1:25.826 | +0.934 | |
| L7 | SOFT | 1:26.123 | +1.231 | |
| L2 | SOFT | 1:26.165 | +1.273 | |
| L17 | SOFT | 1:41.995 | +17.103 | |
| L14 | SOFT | 1:46.527 | +21.635 | |
| BOR | L8 | SOFT | 1:26.446 | +1.554 |
| L5 | SOFT | 1:26.705 | +1.813 | |
| L2 | SOFT | 1:27.475 | +2.583 | |
| L3 | SOFT | 1:55.307 | +30.415 | |
| L9 | SOFT | 1:58.041 | +33.149 | |
| HAD | L11 | SOFT | 1:25.864 | +0.972 |
| L8 | SOFT | 1:25.930 | +1.038 | |
| L5 | SOFT | 1:26.177 | +1.285 | |
| L2 | SOFT | 1:26.344 | +1.452 | |
| L6 | SOFT | 1:40.414 | +15.522 | |
| L3 | SOFT | 1:41.943 | +17.051 | |
| L9 | SOFT | 1:42.428 | +17.536 | |
| L12 | SOFT | 1:51.162 | +26.270 | |
| GAS | L14 | SOFT | 1:25.711 | +0.819 |
| L20 | SOFT | 1:25.785 | +0.893 | |
| L8 | SOFT | 1:26.328 | +1.436 | |
| L11 | SOFT | 1:26.445 | +1.553 | |
| L17 | SOFT | 1:27.063 | +2.171 | |
| L2 | SOFT | 1:27.117 | +2.225 | |
| L5 | SOFT | 1:27.459 | +2.567 | |
| L18 | SOFT | 1:45.395 | +20.503 | |
| ANT | L17 | SOFT | 1:25.374 | +0.482 |
| L11 | SOFT | 1:25.620 | +0.728 | |
| L14 | SOFT | 1:26.217 | +1.325 | |
| L5 | SOFT | 1:26.265 | +1.373 | |
| L8 | SOFT | 1:26.296 | +1.404 | |
| L2 | SOFT | 1:26.513 | +1.621 | |
| L9 | SOFT | 1:47.562 | +22.670 | |
| L15 | SOFT | 1:48.227 | +23.335 | |
| ALO | L8 | SOFT | 1:25.593 | +0.701 |
| L14 | SOFT | 1:25.621 | +0.729 | |
| L5 | SOFT | 1:25.707 | +0.815 | |
| L11 | SOFT | 1:25.802 | +0.910 | |
| L2 | SOFT | 1:26.108 | +1.216 | |
| L12 | SOFT | 1:46.615 | +21.723 | |
| L6 | SOFT | 1:56.587 | +31.695 | |
| L9 | SOFT | 1:58.201 | +33.309 | |
| LEC | L20 | SOFT | 1:25.121 | +0.229 |
| L14 | SOFT | 1:25.133 | +0.241 | |
| L17 | SOFT | 1:25.292 | +0.400 | |
| L8 | SOFT | 1:26.186 | +1.294 | |
| L11 | SOFT | 1:26.311 | +1.419 | |
| L2 | SOFT | 1:26.390 | +1.498 | |
| L12 | SOFT | 1:44.645 | +19.753 | |
| L18 | SOFT | 1:46.031 | +21.139 | |
| STR | L5 | SOFT | 1:26.504 | +1.612 |
| L8 | SOFT | 1:26.546 | +1.654 | |
| L2 | SOFT | 1:27.418 | +2.526 | |
| L3 | SOFT | 1:47.273 | +22.381 | |
| L9 | SOFT | 1:53.024 | +28.132 | |
| TSU | L12 | SOFT | 1:25.826 | +0.934 |
| L6 | SOFT | 1:26.275 | +1.383 | |
| L9 | SOFT | 1:26.473 | +1.581 | |
| L3 | SOFT | 1:26.652 | +1.760 | |
| L10 | SOFT | 1:43.906 | +19.014 | |
| L4 | SOFT | 1:54.290 | +29.398 | |
| L13 | SOFT | 1:54.476 | +29.584 | |
| L7 | SOFT | 1:56.410 | +31.518 |
Stint lengths during the session