UAE / 2025 / Qualifying
YAS ISLAND
Yas Marina Circuit · Saturday, December 06, 2025
UAE / 2025 / Qualifying
Yas Marina Circuit · Saturday, December 06, 2025
Session / Runs
Drivers · 10/20
Flying laps only, with compound from the covering stint
| Driver | Lap | Compound | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| VER | L17 | SOFT | 1:22.207 | BEST |
| L14 | SOFT | 1:22.295 | +0.088 | |
| L11 | SOFT | 1:22.752 | +0.545 | |
| L5 | SOFT | 1:22.877 | +0.670 | |
| L8 | SOFT | 1:22.912 | +0.705 | |
| L2 | SOFT | 1:23.325 | +1.118 | |
| L9 | SOFT | 1:33.004 | +10.797 | |
| L12 | SOFT | 1:33.205 | +10.998 | |
| NOR | L16 | SOFT | 1:22.408 | +0.201 |
| L13 | SOFT | 1:22.751 | +0.544 | |
| L8 | SOFT | 1:22.804 | +0.597 | |
| L5 | SOFT | 1:23.178 | +0.971 | |
| L2 | SOFT | 1:23.430 | +1.223 | |
| L14 | SOFT | 1:42.384 | +20.177 | |
| L9 | SOFT | 1:43.618 | +21.411 | |
| L11 | SOFT | 1:52.109 | +29.902 | |
| BOR | L14 | SOFT | 1:22.874 | +0.667 |
| L20 | SOFT | 1:22.904 | +0.697 | |
| L11 | SOFT | 1:23.092 | +0.885 | |
| L17 | SOFT | 1:23.214 | +1.007 | |
| L8 | SOFT | 1:23.374 | +1.167 | |
| L2 | SOFT | 1:23.664 | +1.457 | |
| L5 | SOFT | 1:23.970 | +1.763 | |
| L6 | SOFT | 1:38.903 | +16.696 | |
| HAD | L11 | SOFT | 1:22.997 | +0.790 |
| L17 | SOFT | 1:23.072 | +0.865 | |
| L8 | SOFT | 1:23.312 | +1.105 | |
| L5 | SOFT | 1:23.373 | +1.166 | |
| L14 | SOFT | 1:23.431 | +1.224 | |
| L2 | SOFT | 1:23.614 | +1.407 | |
| L9 | SOFT | 1:42.966 | +20.759 | |
| L15 | SOFT | 1:43.076 | +20.869 | |
| GAS | L8 | SOFT | 1:23.468 | +1.261 |
| L5 | SOFT | 1:23.522 | +1.315 | |
| L2 | MEDIUM | 1:24.729 | +2.522 | |
| L9 | SOFT | 1:54.528 | +32.321 | |
| L6 | SOFT | 1:55.995 | +33.788 | |
| L3 | MEDIUM | 1:58.587 | +36.380 | |
| ANT | L5 | SOFT | 1:22.894 | +0.687 |
| L11 | SOFT | 1:23.080 | +0.873 | |
| L8 | SOFT | 1:23.371 | +1.164 | |
| L2 | SOFT | 1:23.481 | +1.274 | |
| L9 | SOFT | 1:47.126 | +24.919 | |
| L3 | SOFT | 1:51.637 | +29.430 | |
| L12 | SOFT | 2:00.707 | +38.500 | |
| L6 | SOFT | 2:02.218 | +40.011 | |
| ALO | L11 | SOFT | 1:22.861 | +0.654 |
| L17 | SOFT | 1:22.902 | +0.695 | |
| L8 | SOFT | 1:23.036 | +0.829 | |
| L5 | SOFT | 1:23.071 | +0.864 | |
| L14 | SOFT | 1:23.279 | +1.072 | |
| L2 | SOFT | 1:23.417 | +1.210 | |
| L15 | SOFT | 1:47.760 | +25.553 | |
| L9 | SOFT | 1:52.637 | +30.430 | |
| LEC | L17 | SOFT | 1:22.730 | +0.523 |
| L14 | SOFT | 1:22.794 | +0.587 | |
| L11 | SOFT | 1:22.948 | +0.741 | |
| L5 | SOFT | 1:23.163 | +0.956 | |
| L8 | SOFT | 1:23.274 | +1.067 | |
| L2 | MEDIUM | 1:23.994 | +1.787 | |
| L9 | SOFT | 1:43.917 | +21.710 | |
| L3 | MEDIUM | 1:44.622 | +22.415 | |
| STR | L14 | SOFT | 1:23.097 | +0.890 |
| L11 | SOFT | 1:23.168 | +0.961 | |
| L8 | SOFT | 1:23.316 | +1.109 | |
| L5 | SOFT | 1:23.603 | +1.396 | |
| L2 | SOFT | 1:23.772 | +1.565 | |
| L15 | SOFT | 1:50.178 | +27.971 | |
| L12 | SOFT | 1:50.201 | +27.994 | |
| L9 | SOFT | 1:50.733 | +28.526 | |
| TSU | L11 | SOFT | 1:23.034 | +0.827 |
| L16 | SOFT | 1:23.083 | +0.876 | |
| L8 | SOFT | 1:23.328 | +1.121 | |
| L5 | SOFT | 1:23.386 | +1.179 | |
| L2 | SOFT | 1:23.650 | +1.443 | |
| L14 | SOFT | 1:43.391 | +21.184 | |
| L9 | SOFT | 1:46.061 | +23.854 | |
| L12 | SOFT | 1:50.558 | +28.351 |
Stint lengths during the session