UAE / 2025 / Qualifying
YAS ISLAND
Yas Marina Circuit · Saturday, December 06, 2025
UAE / 2025 / Qualifying
Yas Marina Circuit · Saturday, December 06, 2025
Timing / Compare
Driver 1
Driver 2
Loading fastest-lap telemetry…
Each driver's best sectors combined, next to the lap they actually set
| Driver | S1 | S2 | S3 | Ideal | Actual | Left on track |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VER | 16.858 | 35.710 | 29.639 | 1:22.207 | 1:22.207 | 0.000s |
| NOR | 16.908 | 35.890 | 29.610 | 1:22.408 | 1:22.408 | 0.000s |
| PIA | 16.919 | 35.930 | 29.588 | 1:22.437 | 1:22.437 | -0.000s |
| RUS | 16.918 | 35.898 | 29.829 | 1:22.645 | 1:22.645 | -0.000s |
| LEC | 16.984 | 35.823 | 29.906 | 1:22.713 | 1:22.730 | 0.017s |
| ALO | 16.922 | 35.984 | 29.864 | 1:22.770 | 1:22.861 | 0.091s |
| OCO | 16.991 | 36.006 | 29.841 | 1:22.838 | 1:22.913 | 0.075s |
| BOR | 17.010 | 35.968 | 29.863 | 1:22.841 | 1:22.874 | 0.033s |
| ANT | 16.922 | 35.946 | 29.991 | 1:22.859 | 1:22.894 | 0.035s |
| HAD | 17.008 | 36.034 | 29.923 | 1:22.965 | 1:22.997 | 0.032s |
Personal best flying lap per driver