LUSAIL
2024 Qualifying
Lusail, Qatar
Saturday, November 30, 2024
2024 Qualifying
Lusail, Qatar
Saturday, November 30, 2024
Drivers 10/20
Flying laps only, with compound from the covering stint
| Driver | Lap | Compound | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| VER | L21 | SOFT | 1:20.520 | BEST |
| L18 | SOFT | 1:20.620 | +0.100 | |
| L15 | SOFT | 1:20.687 | +0.167 | |
| L12 | SOFT | 1:21.049 | +0.529 | |
| L9 | SOFT | 1:21.085 | +0.565 | |
| L6 | SOFT | 1:21.579 | +1.059 | |
| L2 | SOFT | 1:21.713 | +1.193 | |
| L5 | SOFT | 1:36.724 | +16.204 | |
| NOR | L21 | SOFT | 1:20.772 | +0.252 |
| L14 | SOFT | 1:20.983 | +0.463 | |
| L11 | SOFT | 1:21.366 | +0.846 | |
| L8 | SOFT | 1:21.437 | +0.917 | |
| L4 | SOFT | 1:21.578 | +1.058 | |
| L2 | SOFT | 1:22.029 | +1.509 | |
| L17 | SOFT | 1:28.037 | +7.517 | |
| L7 | SOFT | 1:35.736 | +15.216 | |
| GAS | L13 | SOFT | 1:21.437 | +0.917 |
| L9 | SOFT | 1:21.843 | +1.323 | |
| L5 | SOFT | 1:21.935 | +1.415 | |
| L17 | SOFT | 1:21.944 | +1.424 | |
| L2 | SOFT | 1:30.049 | +9.529 | |
| L4 | SOFT | 1:37.900 | +17.380 | |
| L12 | SOFT | 1:39.945 | +19.425 | |
| L14 | SOFT | 1:42.097 | +21.577 | |
| PER | L12 | SOFT | 1:21.425 | +0.905 |
| L21 | SOFT | 1:21.425 | +0.905 | |
| L9 | SOFT | 1:21.675 | +1.155 | |
| L17 | SOFT | 1:21.724 | +1.204 | |
| L5 | SOFT | 1:22.257 | +1.737 | |
| L3 | SOFT | 1:22.478 | +1.958 | |
| L2 | SOFT | 1:33.519 | +12.999 | |
| L8 | SOFT | 1:36.045 | +15.525 | |
| ALO | L12 | SOFT | 1:21.208 | +0.688 |
| L18 | SOFT | 1:21.251 | +0.731 | |
| L15 | SOFT | 1:21.320 | +0.800 | |
| L5 | SOFT | 1:21.608 | +1.088 | |
| L2 | SOFT | 1:22.478 | +1.958 | |
| L10 | SOFT | 1:30.641 | +10.121 | |
| L8 | SOFT | 1:32.733 | +12.213 | |
| L16 | SOFT | 1:41.920 | +21.400 | |
| LEC | L25 | SOFT | 1:20.852 | +0.332 |
| L22 | SOFT | 1:20.885 | +0.365 | |
| L19 | SOFT | 1:21.000 | +0.480 | |
| L16 | SOFT | 1:21.107 | +0.587 | |
| L10 | SOFT | 1:21.278 | +0.758 | |
| L13 | SOFT | 1:21.446 | +0.926 | |
| L7 | SOFT | 1:21.630 | +1.110 | |
| L4 | SOFT | 1:22.275 | +1.755 | |
| STR | L13 | SOFT | 1:21.911 | +1.391 |
| L5 | SOFT | 1:22.011 | +1.491 | |
| L10 | SOFT | 1:22.140 | +1.620 | |
| L2 | SOFT | 1:22.384 | +1.864 | |
| L8 | SOFT | 1:40.020 | +19.500 | |
| L6 | SOFT | 1:42.828 | +22.308 | |
| L3 | SOFT | 1:52.988 | +32.468 | |
| L14 | SOFT | 1:53.407 | +32.887 | |
| MAG | L18 | SOFT | 1:21.387 | +0.867 |
| L21 | SOFT | 1:21.500 | +0.980 | |
| L14 | SOFT | 1:21.774 | +1.254 | |
| L25 | SOFT | 1:21.785 | +1.265 | |
| L10 | SOFT | 1:21.891 | +1.371 | |
| L7 | SOFT | 1:22.294 | +1.774 | |
| L4 | SOFT | 1:22.592 | +2.072 | |
| L2 | SOFT | 1:23.505 | +2.985 | |
| TSU | L15 | SOFT | 1:21.771 | +1.251 |
| L12 | SOFT | 1:21.919 | +1.399 | |
| L9 | SOFT | 1:22.364 | +1.844 | |
| L5 | SOFT | 1:22.420 | +1.900 | |
| L3 | SOFT | 1:22.662 | +2.142 | |
| L2 | SOFT | 1:41.660 | +21.140 | |
| L13 | SOFT | 1:44.665 | +24.145 | |
| L8 | SOFT | 1:50.639 | +30.119 | |
| ALB | L8 | SOFT | 1:22.390 | +1.870 |
| L4 | SOFT | 1:22.481 | +1.961 | |
| L2 | SOFT | 1:22.873 | +2.353 | |
| L7 | SOFT | 1:33.033 | +12.513 | |
| L9 | SOFT | 1:46.356 | +25.836 | |
| L3 | SOFT | 1:54.186 | +33.666 | |
| L5 | SOFT | 2:10.840 | +50.320 |
Stint lengths during the session