ZANDVOORT
2024 Qualifying
Zandvoort, Netherlands
Saturday, August 24, 2024
2024 Qualifying
Zandvoort, Netherlands
Saturday, August 24, 2024
Drivers 10/20
Flying laps only, with compound from the covering stint
| Driver | Lap | Compound | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| VER | L13 | SOFT | 1:10.029 | +0.356 |
| L10 | SOFT | 1:10.222 | +0.549 | |
| L7 | SOFT | 1:10.811 | +1.138 | |
| L2 | SOFT | 1:11.393 | +1.720 | |
| L5 | SOFT | 1:22.896 | +13.223 | |
| L11 | SOFT | 1:28.550 | +18.877 | |
| L8 | SOFT | 1:38.530 | +28.857 | |
| L3 | SOFT | 1:39.643 | +29.970 | |
| RIC | L8 | SOFT | 1:11.943 | +2.270 |
| L5 | SOFT | 1:12.343 | +2.670 | |
| L2 | SOFT | 1:12.524 | +2.851 | |
| L6 | SOFT | 1:30.117 | +20.444 | |
| L3 | SOFT | 1:36.209 | +26.536 | |
| L9 | SOFT | 1:40.399 | +30.726 | |
| L4 | SOFT | 1:44.440 | +34.767 | |
| NOR | L13 | SOFT | 1:09.673 | BEST |
| L10 | SOFT | 1:10.074 | +0.401 | |
| L7 | SOFT | 1:10.496 | +0.823 | |
| L2 | SOFT | 1:11.377 | +1.704 | |
| L5 | SOFT | 1:19.896 | +10.223 | |
| L11 | SOFT | 1:29.684 | +20.011 | |
| L3 | SOFT | 1:38.537 | +28.864 | |
| L8 | SOFT | 1:38.972 | +29.299 | |
| GAS | L13 | SOFT | 1:10.815 | +1.142 |
| L19 | SOFT | 1:10.977 | +1.304 | |
| L16 | SOFT | 1:11.401 | +1.728 | |
| L10 | SOFT | 1:11.476 | +1.803 | |
| L5 | SOFT | 1:11.718 | +2.045 | |
| L2 | SOFT | 1:12.296 | +2.623 | |
| L17 | SOFT | 1:29.728 | +20.055 | |
| L11 | SOFT | 1:34.730 | +25.057 | |
| PER | L16 | SOFT | 1:10.416 | +0.743 |
| L13 | SOFT | 1:10.678 | +1.005 | |
| L7 | SOFT | 1:11.006 | +1.333 | |
| L10 | SOFT | 1:11.100 | +1.427 | |
| L2 | SOFT | 1:11.957 | +2.284 | |
| L5 | SOFT | 1:28.316 | +18.643 | |
| L11 | SOFT | 1:32.114 | +22.441 | |
| L14 | SOFT | 1:32.677 | +23.004 | |
| ALO | L15 | SOFT | 1:10.633 | +0.960 |
| L12 | SOFT | 1:10.845 | +1.172 | |
| L9 | SOFT | 1:11.137 | +1.464 | |
| L6 | SOFT | 1:11.493 | +1.820 | |
| L2 | SOFT | 1:12.056 | +2.383 | |
| L4 | SOFT | 1:21.785 | +12.112 | |
| L10 | SOFT | 1:31.514 | +21.841 | |
| L16 | SOFT | 1:37.340 | +27.667 | |
| LEC | L23 | SOFT | 1:10.582 | +0.909 |
| L17 | SOFT | 1:10.689 | +1.016 | |
| L20 | SOFT | 1:10.758 | +1.085 | |
| L14 | SOFT | 1:11.060 | +1.387 | |
| L8 | SOFT | 1:11.370 | +1.697 | |
| L11 | SOFT | 1:11.665 | +1.992 | |
| L2 | SOFT | 1:11.890 | +2.217 | |
| L5 | SOFT | 1:12.091 | +2.418 | |
| STR | L15 | SOFT | 1:10.661 | +0.988 |
| L18 | SOFT | 1:10.857 | +1.184 | |
| L12 | SOFT | 1:11.092 | +1.419 | |
| L7 | SOFT | 1:11.518 | +1.845 | |
| L2 | SOFT | 1:11.832 | +2.159 | |
| L4 | SOFT | 1:12.518 | +2.845 | |
| L5 | SOFT | 1:32.972 | +23.299 | |
| L8 | SOFT | 1:35.334 | +25.661 | |
| MAG | L11 | SOFT | 1:11.295 | +1.622 |
| L14 | SOFT | 1:11.449 | +1.776 | |
| L8 | SOFT | 1:11.630 | +1.957 | |
| L2 | SOFT | 1:12.009 | +2.336 | |
| L5 | SOFT | 1:12.112 | +2.439 | |
| L6 | SOFT | 1:32.940 | +23.267 | |
| L15 | SOFT | 1:41.807 | +32.134 | |
| L12 | SOFT | 1:43.398 | +33.725 |
Stint lengths during the session