SILVERSTONE
2024 Qualifying
Silverstone, United Kingdom
Saturday, July 06, 2024
2024 Qualifying
Silverstone, United Kingdom
Saturday, July 06, 2024
Drivers 10/20
Flying laps only, with compound from the covering stint
| Driver | Lap | Compound | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| VER | L23 | SOFT | 1:26.203 | +0.384 |
| L20 | SOFT | 1:26.350 | +0.531 | |
| L17 | SOFT | 1:26.796 | +0.977 | |
| L14 | SOFT | 1:27.366 | +1.547 | |
| L12 | SOFT | 1:27.799 | +1.980 | |
| L9 | SOFT | 1:31.342 | +5.523 | |
| L8 | SOFT | 1:31.832 | +6.013 | |
| L15 | SOFT | 1:37.323 | +11.504 | |
| SAR | L17 | SOFT | 1:27.175 | +1.356 |
| L14 | SOFT | 1:27.962 | +2.143 | |
| L19 | SOFT | 1:28.086 | +2.267 | |
| L12 | SOFT | 1:29.431 | +3.612 | |
| L9 | SOFT | 1:31.608 | +5.789 | |
| L15 | SOFT | 1:36.444 | +10.625 | |
| L4 | INTERMEDIATE | 1:39.866 | +14.047 | |
| L2 | INTERMEDIATE | 1:40.215 | +14.396 | |
| RIC | L17 | SOFT | 1:27.949 | +2.130 |
| L13 | SOFT | 1:28.596 | +2.777 | |
| L12 | SOFT | 1:29.015 | +3.196 | |
| L9 | SOFT | 1:31.291 | +5.472 | |
| L8 | SOFT | 1:35.045 | +9.226 | |
| L7 | SOFT | 1:36.233 | +10.414 | |
| L14 | SOFT | 1:38.484 | +12.665 | |
| L2 | INTERMEDIATE | 1:40.599 | +14.780 | |
| NOR | L19 | SOFT | 1:26.030 | +0.211 |
| L15 | SOFT | 1:26.559 | +0.740 | |
| L11 | SOFT | 1:27.432 | +1.613 | |
| L7 | SOFT | 1:31.596 | +5.777 | |
| L9 | SOFT | 1:37.557 | +11.738 | |
| L2 | INTERMEDIATE | 1:37.607 | +11.788 | |
| L17 | SOFT | 1:39.362 | +13.543 | |
| L20 | SOFT | 1:43.111 | +17.292 | |
| GAS | L2 | INTERMEDIATE | 1:39.804 | +13.985 |
| L4 | INTERMEDIATE | 1:40.529 | +14.710 | |
| L7 | SOFT | 1:48.302 | +22.483 | |
| L5 | INTERMEDIATE | 1:53.702 | +27.883 | |
| L3 | INTERMEDIATE | 2:10.632 | +44.813 | |
| PER | L2 | INTERMEDIATE | 1:38.348 | +12.529 |
| L4 | INTERMEDIATE | 1:40.541 | +14.722 | |
| L3 | INTERMEDIATE | 2:06.177 | +40.358 | |
| ALO | L18 | SOFT | 1:26.730 | +0.911 |
| L21 | SOFT | 1:26.917 | +1.098 | |
| L15 | SOFT | 1:27.279 | +1.460 | |
| L13 | SOFT | 1:27.652 | +1.833 | |
| L10 | SOFT | 1:31.264 | +5.445 | |
| L8 | SOFT | 1:32.352 | +6.533 | |
| L4 | INTERMEDIATE | 1:38.356 | +12.537 | |
| L16 | SOFT | 1:38.437 | +12.618 | |
| LEC | L17 | SOFT | 1:27.097 | +1.278 |
| L14 | SOFT | 1:27.667 | +1.848 | |
| L12 | SOFT | 1:28.579 | +2.760 | |
| L9 | SOFT | 1:30.496 | +4.677 | |
| L8 | SOFT | 1:32.593 | +6.774 | |
| L7 | SOFT | 1:36.176 | +10.357 | |
| L15 | SOFT | 1:37.189 | +11.370 | |
| L2 | INTERMEDIATE | 1:38.039 | +12.220 | |
| STR | L23 | SOFT | 1:26.585 | +0.766 |
| L20 | SOFT | 1:26.798 | +0.979 | |
| L17 | SOFT | 1:26.938 | +1.119 | |
| L14 | SOFT | 1:27.556 | +1.737 | |
| L12 | SOFT | 1:28.160 | +2.341 | |
| L9 | SOFT | 1:31.410 | +5.591 | |
| L15 | SOFT | 1:36.613 | +10.794 | |
| L8 | SOFT | 1:37.381 | +11.562 | |
| MAG | L5 | SOFT | 1:32.905 | +7.086 |
| L2 | INTERMEDIATE | 1:37.805 | +11.986 | |
| L6 | SOFT | 2:01.708 | +35.889 |
Stint lengths during the session