BARCELONA
2024 Qualifying
Catalunya, Spain
Saturday, June 22, 2024
2024 Qualifying
Catalunya, Spain
Saturday, June 22, 2024
Drivers 10/20
Flying laps only, with compound from the covering stint
| Driver | Lap | Compound | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| VER | L11 | SOFT | 1:11.403 | +0.020 |
| L5 | SOFT | 1:11.653 | +0.270 | |
| L8 | SOFT | 1:11.673 | +0.290 | |
| L2 | SOFT | 1:12.306 | +0.923 | |
| L6 | SOFT | 1:35.627 | +24.244 | |
| L9 | SOFT | 1:38.172 | +26.789 | |
| L3 | SOFT | 1:42.809 | +31.426 | |
| SAR | L8 | SOFT | 1:13.509 | +2.126 |
| L5 | SOFT | 1:13.810 | +2.427 | |
| L2 | SOFT | 1:14.301 | +2.918 | |
| L3 | SOFT | 1:30.280 | +18.897 | |
| L9 | SOFT | 1:34.806 | +23.423 | |
| L6 | SOFT | 2:18.779 | +67.396 | |
| RIC | L8 | SOFT | 1:13.075 | +1.692 |
| L5 | SOFT | 1:13.269 | +1.886 | |
| L2 | SOFT | 1:13.771 | +2.388 | |
| L6 | SOFT | 1:29.300 | +17.917 | |
| L9 | SOFT | 1:41.881 | +30.498 | |
| L3 | SOFT | 2:19.432 | +68.049 | |
| NOR | L11 | SOFT | 1:11.383 | BEST |
| L8 | SOFT | 1:11.796 | +0.413 | |
| L5 | SOFT | 1:11.872 | +0.489 | |
| L2 | SOFT | 1:12.386 | +1.003 | |
| L9 | SOFT | 1:36.560 | +25.177 | |
| L3 | SOFT | 1:40.092 | +28.709 | |
| L12 | SOFT | 1:51.195 | +39.812 | |
| L6 | SOFT | 2:10.664 | +59.281 | |
| GAS | L17 | SOFT | 1:11.857 | +0.474 |
| L11 | SOFT | 1:12.079 | +0.696 | |
| L8 | SOFT | 1:12.182 | +0.799 | |
| L5 | SOFT | 1:12.651 | +1.268 | |
| L14 | SOFT | 1:12.853 | +1.470 | |
| L2 | SOFT | 1:13.011 | +1.628 | |
| L3 | SOFT | 1:38.750 | +27.367 | |
| L15 | SOFT | 1:40.052 | +28.669 | |
| PER | L11 | SOFT | 1:12.054 | +0.671 |
| L17 | SOFT | 1:12.061 | +0.678 | |
| L8 | SOFT | 1:12.270 | +0.887 | |
| L5 | SOFT | 1:12.477 | +1.094 | |
| L14 | SOFT | 1:13.061 | +1.678 | |
| L2 | SOFT | 1:13.090 | +1.707 | |
| L6 | SOFT | 1:43.763 | +32.380 | |
| L15 | SOFT | 1:44.208 | +32.825 | |
| ALO | L11 | SOFT | 1:12.128 | +0.745 |
| L5 | SOFT | 1:12.505 | +1.122 | |
| L8 | SOFT | 1:12.555 | +1.172 | |
| L2 | SOFT | 1:13.143 | +1.760 | |
| L3 | SOFT | 1:43.215 | +31.832 | |
| L6 | SOFT | 1:47.340 | +35.957 | |
| L12 | SOFT | 1:51.484 | +40.101 | |
| L9 | SOFT | 2:14.755 | +63.372 | |
| LEC | L11 | SOFT | 1:11.731 | +0.348 |
| L8 | SOFT | 1:11.949 | +0.566 | |
| L5 | SOFT | 1:12.038 | +0.655 | |
| L2 | SOFT | 1:12.257 | +0.874 | |
| L9 | SOFT | 1:28.473 | +17.090 | |
| L6 | SOFT | 1:32.084 | +20.701 | |
| L3 | SOFT | 1:39.097 | +27.714 | |
| STR | L14 | SOFT | 1:12.372 | +0.989 |
| L8 | SOFT | 1:12.881 | +1.498 | |
| L5 | SOFT | 1:13.216 | +1.833 | |
| L11 | SOFT | 1:13.630 | +2.247 | |
| L2 | SOFT | 1:14.038 | +2.655 | |
| L12 | SOFT | 1:33.292 | +21.909 | |
| L9 | SOFT | 1:38.366 | +26.983 | |
| L3 | SOFT | 1:42.671 | +31.288 | |
| MAG | L5 | SOFT | 1:12.937 | +1.554 |
| L2 | SOFT | 1:13.526 | +2.143 | |
| L6 | SOFT | 1:44.235 | +32.852 | |
| L3 | SOFT | 1:45.414 | +34.031 |
Stint lengths during the session