MONTRÉAL
2024 Qualifying
Montreal, Canada
Saturday, June 08, 2024
2024 Qualifying
Montreal, Canada
Saturday, June 08, 2024
Drivers 10/20
Flying laps only, with compound from the covering stint
| Driver | Lap | Compound | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| VER | L26 | SOFT | 1:12.000 | +0.258 |
| L22 | SOFT | 1:12.358 | +0.616 | |
| L10 | SOFT | 1:12.360 | +0.618 | |
| L19 | SOFT | 1:12.549 | +0.807 | |
| L16 | SOFT | 1:12.940 | +1.198 | |
| L13 | SOFT | 1:13.084 | +1.342 | |
| L5 | SOFT | 1:13.368 | +1.626 | |
| L2 | SOFT | 1:15.194 | +3.452 | |
| SAR | L21 | SOFT | 1:12.736 | +0.994 |
| L19 | SOFT | 1:12.740 | +0.998 | |
| L11 | SOFT | 1:13.063 | +1.321 | |
| L9 | SOFT | 1:13.327 | +1.585 | |
| L16 | SOFT | 1:13.378 | +1.636 | |
| L14 | SOFT | 1:13.782 | +2.040 | |
| L5 | SOFT | 1:14.243 | +2.501 | |
| L3 | SOFT | 1:15.568 | +3.826 | |
| RIC | L24 | SOFT | 1:12.178 | +0.436 |
| L16 | SOFT | 1:12.572 | +0.830 | |
| L13 | SOFT | 1:12.929 | +1.187 | |
| L9 | SOFT | 1:13.240 | +1.498 | |
| L7 | SOFT | 1:13.375 | +1.633 | |
| L21 | SOFT | 1:13.716 | +1.974 | |
| L4 | SOFT | 1:13.978 | +2.236 | |
| L2 | SOFT | 1:16.496 | +4.754 | |
| NOR | L22 | SOFT | 1:12.021 | +0.279 |
| L16 | SOFT | 1:12.201 | +0.459 | |
| L24 | SOFT | 1:12.333 | +0.591 | |
| L13 | SOFT | 1:12.692 | +0.950 | |
| L8 | SOFT | 1:12.959 | +1.217 | |
| L11 | SOFT | 1:13.207 | +1.465 | |
| L19 | SOFT | 1:13.370 | +1.628 | |
| L4 | SOFT | 1:13.541 | +1.799 | |
| GAS | L17 | SOFT | 1:12.940 | +1.198 |
| L8 | SOFT | 1:13.289 | +1.547 | |
| L13 | SOFT | 1:13.731 | +1.989 | |
| L4 | SOFT | 1:14.541 | +2.799 | |
| L16 | SOFT | 1:20.258 | +8.516 | |
| L7 | SOFT | 1:24.540 | +12.798 | |
| L12 | SOFT | 1:26.477 | +14.735 | |
| L2 | SOFT | 1:27.646 | +15.904 | |
| PER | L10 | SOFT | 1:13.326 | +1.584 |
| L5 | SOFT | 1:14.494 | +2.752 | |
| L2 | SOFT | 1:16.352 | +4.610 | |
| L3 | SOFT | 1:32.886 | +21.144 | |
| L6 | SOFT | 1:39.136 | +27.394 | |
| L4 | SOFT | 1:40.241 | +28.499 | |
| L7 | SOFT | 1:47.709 | +35.967 | |
| L8 | SOFT | 2:56.789 | +105.047 | |
| ALO | L22 | SOFT | 1:12.228 | +0.486 |
| L15 | SOFT | 1:12.635 | +0.893 | |
| L19 | SOFT | 1:12.781 | +1.039 | |
| L12 | SOFT | 1:12.851 | +1.109 | |
| L8 | SOFT | 1:13.117 | +1.375 | |
| L5 | SOFT | 1:13.622 | +1.880 | |
| L3 | SOFT | 1:14.418 | +2.676 | |
| L16 | SOFT | 1:30.181 | +18.439 | |
| LEC | L20 | SOFT | 1:12.691 | +0.949 |
| L14 | SOFT | 1:12.773 | +1.031 | |
| L17 | SOFT | 1:12.915 | +1.173 | |
| L10 | SOFT | 1:13.107 | +1.365 | |
| L11 | SOFT | 1:13.122 | +1.380 | |
| L7 | SOFT | 1:13.572 | +1.830 | |
| L4 | SOFT | 1:13.783 | +2.041 | |
| L2 | SOFT | 1:15.491 | +3.749 | |
| STR | L16 | SOFT | 1:12.659 | +0.917 |
| L24 | SOFT | 1:12.701 | +0.959 | |
| L18 | SOFT | 1:12.796 | +1.054 | |
| L8 | SOFT | 1:13.088 | +1.346 | |
| L21 | SOFT | 1:13.154 | +1.412 | |
| L10 | SOFT | 1:13.162 | +1.420 | |
| L13 | SOFT | 1:13.252 | +1.510 | |
| L5 | SOFT | 1:13.543 | +1.801 | |
| MAG | L13 | SOFT | 1:12.916 | +1.174 |
| L11 | SOFT | 1:13.202 | +1.460 | |
| L8 | SOFT | 1:13.217 | +1.475 | |
| L6 | SOFT | 1:13.577 | +1.835 | |
| L3 | SOFT | 1:14.071 | +2.329 | |
| L2 | SOFT | 1:24.212 | +12.470 | |
| L7 | SOFT | 1:36.336 | +24.594 | |
| L12 | SOFT | 1:40.345 | +28.603 |
Stint lengths during the session