MONACO
2024 Qualifying
Monte Carlo, Monaco
Saturday, May 25, 2024
2024 Qualifying
Monte Carlo, Monaco
Saturday, May 25, 2024
Driver 1
Driver 2
Loading fastest-lap telemetry…
Each driver's best sectors combined, next to the lap they actually set
| Driver | S1 | S2 | S3 | Ideal | Actual | Left on track |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIA | 18.303 | 33.156 | 18.741 | 1:10.200 | 1:10.424 | 0.224s |
| LEC | 18.386 | 33.174 | 18.710 | 1:10.270 | 1:10.270 | -0.000s |
| NOR | 18.432 | 33.340 | 18.736 | 1:10.508 | 1:10.542 | 0.034s |
| SAI | 18.494 | 33.241 | 18.783 | 1:10.518 | 1:10.518 | 0.000s |
| RUS | 18.244 | 33.462 | 18.837 | 1:10.543 | 1:10.543 | 0.000s |
| VER | 18.255 | 33.424 | 18.888 | 1:10.567 | 1:10.567 | -0.000s |
| HAM | 18.372 | 33.439 | 18.810 | 1:10.621 | 1:10.621 | 0.000s |
| GAS | 18.481 | 33.401 | 18.962 | 1:10.844 | 1:10.896 | 0.052s |
| TSU | 18.595 | 33.470 | 18.793 | 1:10.858 | 1:10.858 | 0.000s |
| ALB | 18.487 | 33.597 | 18.864 | 1:10.948 | 1:10.948 | -0.000s |
Personal best flying lap per driver