MIAMI
2024 Sprint Qualifying
Miami, United States
Friday, May 03, 2024
2024 Sprint Qualifying
Miami, United States
Friday, May 03, 2024
Drivers 10/20
Flying laps only, with compound from the covering stint
| Driver | Lap | Compound | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| VER | L11 | SOFT | 1:27.641 | +0.044 |
| L8 | MEDIUM | 1:28.001 | +0.404 | |
| L5 | MEDIUM | 1:28.194 | +0.597 | |
| L2 | MEDIUM | 1:28.601 | +1.004 | |
| L4 | MEDIUM | 1:56.596 | +28.999 | |
| L6 | MEDIUM | 2:01.041 | +33.444 | |
| L9 | MEDIUM | 2:02.141 | +34.544 | |
| L3 | MEDIUM | 2:02.430 | +34.833 | |
| SAR | L2 | MEDIUM | 1:29.551 | +1.954 |
| L5 | MEDIUM | 1:30.035 | +2.438 | |
| L6 | MEDIUM | 2:00.444 | +32.847 | |
| L3 | MEDIUM | 2:01.394 | +33.797 | |
| L4 | MEDIUM | 2:14.663 | +47.066 | |
| RIC | L13 | SOFT | 1:28.044 | +0.447 |
| L8 | MEDIUM | 1:28.122 | +0.525 | |
| L5 | MEDIUM | 1:28.700 | +1.103 | |
| L2 | MEDIUM | 1:29.527 | +1.930 | |
| L11 | MEDIUM | 1:36.114 | +8.517 | |
| L6 | MEDIUM | 1:50.519 | +22.922 | |
| L3 | MEDIUM | 2:05.129 | +37.532 | |
| L9 | MEDIUM | 2:05.970 | +38.373 | |
| NOR | L8 | MEDIUM | 1:27.597 | BEST |
| L5 | MEDIUM | 1:27.939 | +0.342 | |
| L11 | SOFT | 1:28.472 | +0.875 | |
| L2 | MEDIUM | 1:29.129 | +1.532 | |
| L6 | MEDIUM | 1:56.880 | +29.283 | |
| L3 | MEDIUM | 1:56.945 | +29.348 | |
| L9 | MEDIUM | 1:59.457 | +31.860 | |
| L4 | MEDIUM | 2:02.728 | +35.131 | |
| GAS | L5 | MEDIUM | 1:29.185 | +1.588 |
| L2 | MEDIUM | 1:29.262 | +1.665 | |
| L4 | MEDIUM | 1:58.523 | +30.926 | |
| L3 | MEDIUM | 2:01.647 | +34.050 | |
| L6 | MEDIUM | 2:02.221 | +34.624 | |
| PER | L5 | MEDIUM | 1:27.865 | +0.268 |
| L10 | SOFT | 1:27.876 | +0.279 | |
| L2 | MEDIUM | 1:28.681 | +1.084 | |
| L8 | MEDIUM | 1:43.045 | +15.448 | |
| L3 | MEDIUM | 2:14.938 | +47.341 | |
| L6 | MEDIUM | 2:41.337 | +73.740 | |
| ALO | L8 | MEDIUM | 1:28.189 | +0.592 |
| L5 | MEDIUM | 1:28.192 | +0.595 | |
| L13 | SOFT | 1:28.419 | +0.822 | |
| L2 | MEDIUM | 1:29.069 | +1.472 | |
| L11 | MEDIUM | 1:40.619 | +13.022 | |
| L6 | MEDIUM | 2:02.065 | +34.468 | |
| L9 | MEDIUM | 2:10.205 | +42.608 | |
| L3 | MEDIUM | 2:42.444 | +74.847 | |
| LEC | L16 | SOFT | 1:27.749 | +0.152 |
| L10 | MEDIUM | 1:27.977 | +0.380 | |
| L13 | MEDIUM | 1:28.335 | +0.738 | |
| L7 | MEDIUM | 1:28.537 | +0.940 | |
| L5 | MEDIUM | 1:28.654 | +1.057 | |
| L3 | MEDIUM | 1:29.203 | +1.606 | |
| L2 | MEDIUM | 1:50.790 | +23.193 | |
| L8 | MEDIUM | 1:52.361 | +24.764 | |
| STR | L8 | MEDIUM | 1:28.323 | +0.726 |
| L14 | SOFT | 1:28.375 | +0.778 | |
| L11 | MEDIUM | 1:28.797 | +1.200 | |
| L5 | MEDIUM | 1:28.807 | +1.210 | |
| L2 | MEDIUM | 1:28.960 | +1.363 | |
| L6 | MEDIUM | 1:53.020 | +25.423 | |
| L3 | MEDIUM | 1:59.945 | +32.348 | |
| L12 | MEDIUM | 2:00.188 | +32.591 | |
| MAG | L5 | MEDIUM | 1:28.377 | +0.780 |
| L8 | MEDIUM | 1:28.614 | +1.017 | |
| L2 | MEDIUM | 1:29.361 | +1.764 | |
| L11 | MEDIUM | 1:29.376 | +1.779 | |
| L6 | MEDIUM | 1:54.119 | +26.522 | |
| L12 | MEDIUM | 1:58.557 | +30.960 | |
| L9 | MEDIUM | 1:58.590 | +30.993 | |
| L3 | MEDIUM | 1:58.814 | +31.217 |
Stint lengths during the session