SAKHIR
2024 Qualifying
Sakhir, Bahrain
Friday, March 01, 2024
2024 Qualifying
Sakhir, Bahrain
Friday, March 01, 2024
Driver 1
Driver 2
Loading fastest-lap telemetry…
Each driver's best sectors combined, next to the lap they actually set
| Driver | S1 | S2 | S3 | Ideal | Actual | Left on track |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEC | 28.762 | 38.059 | 22.263 | 1:29.084 | 1:29.165 | 0.081s |
| VER | 28.509 | 38.269 | 22.374 | 1:29.152 | 1:29.179 | 0.027s |
| NOR | 28.836 | 38.207 | 22.362 | 1:29.405 | 1:29.614 | 0.209s |
| ALO | 28.830 | 38.236 | 22.374 | 1:29.440 | 1:29.542 | 0.102s |
| PER | 28.738 | 38.323 | 22.410 | 1:29.471 | 1:29.537 | 0.066s |
| SAI | 28.850 | 38.298 | 22.337 | 1:29.485 | 1:29.507 | 0.022s |
| RUS | 28.800 | 38.421 | 22.264 | 1:29.485 | 1:29.485 | 0.000s |
| HAM | 28.803 | 38.422 | 22.369 | 1:29.594 | 1:29.710 | 0.116s |
| PIA | 28.901 | 38.343 | 22.439 | 1:29.683 | 1:29.683 | 0.000s |
| HUL | 28.834 | 38.636 | 22.381 | 1:29.851 | 1:29.851 | 0.000s |
Personal best flying lap per driver