GBR / 2026 / Sprint Qualifying
SILVERSTONE
Silverstone · Friday, July 03, 2026
GBR / 2026 / Sprint Qualifying
Silverstone · Friday, July 03, 2026
Session / Runs
Drivers · 10/20
Flying laps only, with compound from the covering stint
| Driver | Lap | Compound | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| NOR | L14 | SOFT | 1:28.740 | +0.364 |
| L8 | MEDIUM | 1:29.401 | +1.025 | |
| L11 | MEDIUM | 1:29.649 | +1.273 | |
| L2 | MEDIUM | 1:30.142 | +1.766 | |
| L5 | MEDIUM | 1:30.234 | +1.858 | |
| L12 | MEDIUM | 1:42.722 | +14.346 | |
| L6 | MEDIUM | 1:51.559 | +23.183 | |
| L3 | MEDIUM | 1:57.165 | +28.789 | |
| VER | L11 | SOFT | 1:28.697 | +0.321 |
| L8 | MEDIUM | 1:29.242 | +0.866 | |
| L5 | MEDIUM | 1:29.689 | +1.313 | |
| L2 | MEDIUM | 1:29.954 | +1.578 | |
| L6 | MEDIUM | 1:48.005 | +19.629 | |
| L9 | MEDIUM | 1:56.220 | +27.844 | |
| L3 | MEDIUM | 2:10.687 | +42.311 | |
| L4 | MEDIUM | 2:11.523 | +43.147 | |
| BOR | L8 | MEDIUM | 1:29.679 | +1.303 |
| L11 | MEDIUM | 1:30.199 | +1.823 | |
| L5 | MEDIUM | 1:30.407 | +2.031 | |
| L2 | MEDIUM | 1:30.560 | +2.184 | |
| L6 | MEDIUM | 1:56.998 | +28.622 | |
| L9 | MEDIUM | 1:58.774 | +30.398 | |
| L3 | MEDIUM | 1:59.820 | +31.444 | |
| L12 | MEDIUM | 2:00.148 | +31.772 | |
| HAD | L13 | SOFT | 1:28.835 | +0.459 |
| L7 | MEDIUM | 1:29.280 | +0.904 | |
| L10 | MEDIUM | 1:29.383 | +1.007 | |
| L2 | MEDIUM | 1:29.470 | +1.094 | |
| L5 | MEDIUM | 1:45.993 | +17.617 | |
| L11 | MEDIUM | 1:49.571 | +21.195 | |
| L9 | MEDIUM | 2:04.009 | +35.633 | |
| L3 | MEDIUM | 2:08.001 | +39.625 | |
| GAS | L8 | MEDIUM | 1:29.482 | +1.106 |
| L2 | MEDIUM | 1:30.444 | +2.068 | |
| L5 | MEDIUM | 1:33.941 | +5.565 | |
| L6 | MEDIUM | 1:54.583 | +26.207 | |
| L4 | MEDIUM | 1:58.487 | +30.111 | |
| L9 | MEDIUM | 2:03.078 | +34.702 | |
| L3 | MEDIUM | 2:03.767 | +35.391 | |
| PER | L5 | MEDIUM | 1:31.776 | +3.400 |
| L2 | MEDIUM | 1:31.862 | +3.486 | |
| L3 | MEDIUM | 1:50.749 | +22.373 | |
| L6 | MEDIUM | 2:00.801 | +32.425 | |
| ANT | L14 | SOFT | 1:28.387 | +0.011 |
| L8 | MEDIUM | 1:28.846 | +0.470 | |
| L11 | MEDIUM | 1:29.391 | +1.015 | |
| L5 | MEDIUM | 1:29.746 | +1.370 | |
| L2 | MEDIUM | 1:29.818 | +1.442 | |
| L12 | MEDIUM | 1:54.088 | +25.712 | |
| L6 | MEDIUM | 2:00.839 | +32.463 | |
| L3 | MEDIUM | 2:01.043 | +32.667 | |
| ALO | L4 | MEDIUM | 1:32.910 | +4.534 |
| L2 | MEDIUM | 1:32.921 | +4.545 | |
| L5 | MEDIUM | 1:59.195 | +30.819 | |
| L3 | MEDIUM | 2:15.236 | +46.860 | |
| LEC | L13 | SOFT | 1:28.703 | +0.327 |
| L7 | MEDIUM | 1:28.922 | +0.546 | |
| L10 | MEDIUM | 1:28.967 | +0.591 | |
| L4 | MEDIUM | 1:29.380 | +1.004 | |
| L2 | MEDIUM | 1:29.793 | +1.417 | |
| L11 | MEDIUM | 1:57.408 | +29.032 | |
| L5 | MEDIUM | 1:58.238 | +29.862 | |
| L3 | MEDIUM | 2:02.816 | +34.440 | |
| STR | L4 | MEDIUM | 1:32.988 | +4.612 |
| L2 | MEDIUM | 1:33.438 | +5.062 | |
| L5 | MEDIUM | 1:58.683 | +30.307 | |
| L3 | MEDIUM | 2:23.031 | +54.655 |
Stint lengths during the session