USA / 2026 / Qualifying
MIAMI GARDENS
Miami · Saturday, May 02, 2026
USA / 2026 / Qualifying
Miami · Saturday, May 02, 2026
Session / Runs
Drivers · 10/20
Flying laps only, with compound from the covering stint
| Driver | Lap | Compound | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| NOR | L16 | SOFT | 1:28.183 | +0.385 |
| L19 | SOFT | 1:28.527 | +0.729 | |
| L13 | SOFT | 1:28.920 | +1.122 | |
| L10 | SOFT | 1:29.040 | +1.242 | |
| L2 | SOFT | 1:29.183 | +1.385 | |
| L5 | SOFT | 1:29.809 | +2.011 | |
| L8 | SOFT | 1:40.950 | +13.152 | |
| L14 | SOFT | 1:57.237 | +29.439 | |
| VER | L14 | SOFT | 1:27.964 | +0.166 |
| L8 | SOFT | 1:28.116 | +0.318 | |
| L11 | SOFT | 1:28.181 | +0.383 | |
| L5 | SOFT | 1:28.931 | +1.133 | |
| L2 | SOFT | 1:29.099 | +1.301 | |
| L9 | SOFT | 1:47.818 | +20.020 | |
| L12 | SOFT | 1:48.000 | +20.202 | |
| L3 | SOFT | 1:48.451 | +20.653 | |
| BOR | L2 | SOFT | 1:33.737 | +5.939 |
| HAD | L17 | SOFT | 1:28.789 | +0.991 |
| L11 | SOFT | 1:28.941 | +1.143 | |
| L14 | SOFT | 1:29.259 | +1.461 | |
| L20 | SOFT | 1:29.302 | +1.504 | |
| L8 | SOFT | 1:29.324 | +1.526 | |
| L5 | SOFT | 1:29.863 | +2.065 | |
| L2 | SOFT | 1:29.978 | +2.180 | |
| L9 | SOFT | 1:48.441 | +20.643 | |
| GAS | L19 | SOFT | 1:28.810 | +1.012 |
| L16 | SOFT | 1:28.988 | +1.190 | |
| L13 | SOFT | 1:29.070 | +1.272 | |
| L10 | SOFT | 1:29.161 | +1.363 | |
| L7 | SOFT | 1:29.914 | +2.116 | |
| L4 | SOFT | 1:30.092 | +2.294 | |
| L2 | SOFT | 1:43.256 | +15.458 | |
| L17 | SOFT | 2:03.008 | +35.210 | |
| PER | L8 | SOFT | 1:31.967 | +4.169 |
| L2 | SOFT | 1:32.103 | +4.305 | |
| L5 | SOFT | 1:38.224 | +10.426 | |
| L6 | SOFT | 1:54.384 | +26.586 | |
| L3 | SOFT | 1:56.236 | +28.438 | |
| L9 | SOFT | 2:11.008 | +43.210 | |
| ANT | L14 | SOFT | 1:27.798 | BEST |
| L11 | SOFT | 1:28.289 | +0.491 | |
| L8 | SOFT | 1:28.352 | +0.554 | |
| L5 | SOFT | 1:28.653 | +0.855 | |
| L2 | SOFT | 1:29.158 | +1.360 | |
| L15 | SOFT | 1:48.971 | +21.173 | |
| L9 | SOFT | 1:49.868 | +22.070 | |
| L6 | SOFT | 1:57.406 | +29.608 | |
| ALO | L5 | SOFT | 1:31.098 | +3.300 |
| L2 | SOFT | 1:31.661 | +3.863 | |
| L8 | SOFT | 1:38.137 | +10.339 | |
| L6 | SOFT | 1:52.461 | +24.663 | |
| L3 | SOFT | 1:54.768 | +26.970 | |
| LEC | L17 | SOFT | 1:28.143 | +0.345 |
| L20 | SOFT | 1:28.203 | +0.405 | |
| L14 | SOFT | 1:28.315 | +0.517 | |
| L11 | SOFT | 1:28.542 | +0.744 | |
| L8 | SOFT | 1:28.938 | +1.140 | |
| L2 | SOFT | 1:29.436 | +1.638 | |
| L5 | SOFT | 1:37.594 | +9.796 | |
| L3 | SOFT | 1:56.394 | +28.596 | |
| STR | L5 | SOFT | 1:31.164 | +3.366 |
| L8 | SOFT | 1:31.389 | +3.591 | |
| L2 | SOFT | 1:32.308 | +4.510 | |
| L3 | SOFT | 1:51.932 | +24.134 | |
| L6 | SOFT | 1:57.054 | +29.256 |
Stint lengths during the session