AUS / 2026 / Qualifying
MELBOURNE
Melbourne · Saturday, March 07, 2026
AUS / 2026 / Qualifying
Melbourne · Saturday, March 07, 2026
Session / Runs
Drivers · 10/20
Flying laps only, with compound from the covering stint
| Driver | Lap | Compound | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| NOR | L25 | SOFT | 1:19.475 | +0.957 |
| L22 | SOFT | 1:19.605 | +1.087 | |
| L14 | SOFT | 1:19.882 | +1.364 | |
| L17 | SOFT | 1:19.909 | +1.391 | |
| L10 | SOFT | 1:20.010 | +1.492 | |
| L5 | SOFT | 1:20.448 | +1.930 | |
| L2 | SOFT | 1:21.232 | +2.714 | |
| L9 | SOFT | 1:32.802 | +14.284 | |
| GAS | L13 | SOFT | 1:20.501 | +1.983 |
| L17 | SOFT | 1:20.826 | +2.308 | |
| L9 | SOFT | 1:21.138 | +2.620 | |
| L5 | SOFT | 1:21.431 | +2.913 | |
| L2 | SOFT | 1:22.674 | +4.156 | |
| L12 | SOFT | 1:35.754 | +17.236 | |
| L8 | SOFT | 1:37.775 | +19.257 | |
| L4 | SOFT | 1:46.418 | +27.900 | |
| PER | L6 | SOFT | 1:22.605 | +4.087 |
| L2 | SOFT | 1:23.567 | +5.049 | |
| L3 | SOFT | 4:33.591 | +195.073 | |
| ANT | L17 | SOFT | 1:18.811 | +0.293 |
| L10 | SOFT | 1:19.435 | +0.917 | |
| L7 | SOFT | 1:19.604 | +1.086 | |
| L2 | SOFT | 1:20.120 | +1.602 | |
| L4 | SOFT | 1:20.289 | +1.771 | |
| L3 | SOFT | 1:48.494 | +29.976 | |
| L15 | SOFT | 3:52.387 | +153.869 | |
| L8 | SOFT | 4:29.138 | +190.620 | |
| ALO | L9 | SOFT | 1:21.969 | +3.451 |
| L7 | SOFT | 1:22.150 | +3.632 | |
| L4 | SOFT | 1:22.555 | +4.037 | |
| L2 | SOFT | 1:23.011 | +4.493 | |
| L8 | SOFT | 1:40.143 | +21.625 | |
| L3 | SOFT | 1:43.728 | +25.210 | |
| L5 | SOFT | 12:21.427 | +662.909 | |
| LEC | L23 | SOFT | 1:19.327 | +0.809 |
| L15 | SOFT | 1:19.357 | +0.839 | |
| L9 | SOFT | 1:20.088 | +1.570 | |
| L4 | MEDIUM | 1:20.226 | +1.708 | |
| L20 | SOFT | 1:20.244 | +1.726 | |
| L12 | SOFT | 1:20.296 | +1.778 | |
| L2 | MEDIUM | 1:20.712 | +2.194 | |
| L11 | SOFT | 1:36.464 | +17.946 | |
| ALB | L16 | SOFT | 1:20.941 | +2.423 |
| L10 | SOFT | 1:21.051 | +2.533 | |
| L8 | SOFT | 1:21.481 | +2.963 | |
| L2 | SOFT | 1:21.802 | +3.284 | |
| L13 | SOFT | 1:21.975 | +3.457 | |
| L4 | SOFT | 1:22.223 | +3.705 | |
| L9 | SOFT | 1:52.886 | +34.368 | |
| L3 | SOFT | 1:54.904 | +36.386 | |
| HUL | L15 | SOFT | 1:20.303 | +1.785 |
| L8 | SOFT | 1:21.024 | +2.506 | |
| L5 | SOFT | 1:21.088 | +2.570 | |
| L12 | SOFT | 1:21.191 | +2.673 | |
| L3 | SOFT | 1:21.232 | +2.714 | |
| L17 | SOFT | 1:22.860 | +4.342 | |
| L2 | SOFT | 1:36.136 | +17.618 | |
| L4 | SOFT | 1:51.916 | +33.398 |
Stint lengths during the session