ITA / 2025 / Qualifying
IMOLA
Imola · Saturday, May 17, 2025
ITA / 2025 / Qualifying
Imola · Saturday, May 17, 2025
Session / Runs
Drivers · 10/20
Flying laps only, with compound from the covering stint
| Driver | Lap | Compound | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| VER | L16 | SOFT | 1:14.704 | +0.034 |
| L13 | SOFT | 1:14.772 | +0.102 | |
| L4 | SOFT | 1:15.175 | +0.505 | |
| L10 | SOFT | 1:15.394 | +0.724 | |
| L7 | SOFT | 1:15.400 | +0.730 | |
| L14 | SOFT | 1:33.255 | +18.585 | |
| L11 | SOFT | 1:38.732 | +24.062 | |
| L5 | SOFT | 1:46.576 | +31.906 | |
| NOR | L15 | SOFT | 1:14.962 | +0.292 |
| L9 | SOFT | 1:15.261 | +0.591 | |
| L18 | SOFT | 1:15.344 | +0.674 | |
| L12 | SOFT | 1:15.469 | +0.799 | |
| L6 | SOFT | 1:15.894 | +1.224 | |
| L3 | SOFT | 1:15.942 | +1.272 | |
| L10 | SOFT | 1:38.627 | +23.957 | |
| L16 | SOFT | 1:41.694 | +27.024 | |
| BOR | L14 | SOFT | 1:16.260 | +1.590 |
| L8 | SOFT | 1:16.340 | +1.670 | |
| L5 | SOFT | 1:16.670 | +2.000 | |
| L11 | SOFT | 1:16.683 | +2.013 | |
| L2 | SOFT | 1:16.698 | +2.028 | |
| L12 | SOFT | 1:35.730 | +21.060 | |
| L6 | SOFT | 1:38.318 | +23.648 | |
| L15 | SOFT | 1:42.496 | +27.826 | |
| HAD | L11 | SOFT | 1:15.510 | +0.840 |
| L14 | SOFT | 1:15.746 | +1.076 | |
| L8 | SOFT | 1:15.800 | +1.130 | |
| L3 | SOFT | 1:16.253 | +1.583 | |
| L9 | SOFT | 1:39.272 | +24.602 | |
| L4 | SOFT | 1:40.498 | +25.828 | |
| L15 | SOFT | 1:42.463 | +27.793 | |
| L12 | SOFT | 1:47.421 | +32.751 | |
| GAS | L10 | SOFT | 1:15.505 | +0.835 |
| L16 | SOFT | 1:15.787 | +1.117 | |
| L2 | SOFT | 1:15.937 | +1.267 | |
| L13 | SOFT | 1:16.222 | +1.552 | |
| L7 | SOFT | 1:16.361 | +1.691 | |
| L14 | SOFT | 1:32.741 | +18.071 | |
| L5 | SOFT | 1:35.800 | +21.130 | |
| L8 | SOFT | 1:38.754 | +24.084 | |
| ANT | L12 | SOFT | 1:15.772 | +1.102 |
| L3 | SOFT | 1:15.943 | +1.273 | |
| L6 | SOFT | 1:15.990 | +1.320 | |
| L9 | SOFT | 1:16.122 | +1.452 | |
| L4 | SOFT | 1:33.866 | +19.196 | |
| L10 | SOFT | 1:41.134 | +26.464 | |
| L13 | SOFT | 1:47.970 | +33.300 | |
| L7 | SOFT | 2:04.182 | +49.512 | |
| ALO | L18 | MEDIUM | 1:15.431 | +0.761 |
| L12 | MEDIUM | 1:15.442 | +0.772 | |
| L5 | SOFT | 1:15.695 | +1.025 | |
| L15 | SOFT | 1:15.853 | +1.183 | |
| L9 | SOFT | 1:15.980 | +1.310 | |
| L2 | SOFT | 1:16.238 | +1.568 | |
| L3 | SOFT | 1:37.989 | +23.319 | |
| L16 | SOFT | 1:39.973 | +25.303 | |
| LEC | L10 | SOFT | 1:15.604 | +0.934 |
| L13 | SOFT | 1:15.736 | +1.066 | |
| L5 | SOFT | 1:16.108 | +1.438 | |
| L2 | SOFT | 1:16.524 | +1.854 | |
| L6 | SOFT | 1:29.107 | +14.437 | |
| L11 | SOFT | 1:42.089 | +27.419 | |
| L14 | SOFT | 1:47.302 | +32.632 | |
| L8 | SOFT | 1:59.203 | +44.533 | |
| STR | L14 | MEDIUM | 1:15.497 | +0.827 |
| L20 | MEDIUM | 1:15.581 | +0.911 | |
| L17 | SOFT | 1:15.767 | +1.097 | |
| L8 | MEDIUM | 1:15.817 | +1.147 | |
| L11 | SOFT | 1:16.150 | +1.480 | |
| L5 | SOFT | 1:16.211 | +1.541 | |
| L2 | SOFT | 1:16.810 | +2.140 | |
| L18 | SOFT | 1:41.357 | +26.687 |
Stint lengths during the session