ESP / 2025 / Qualifying
BARCELONA
Catalunya · Saturday, May 31, 2025
ESP / 2025 / Qualifying
Catalunya · Saturday, May 31, 2025
Session / Runs
Drivers · 10/20
Flying laps only, with compound from the covering stint
| Driver | Lap | Compound | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| VER | L11 | SOFT | 1:11.848 | +0.302 |
| L8 | SOFT | 1:12.321 | +0.775 | |
| L5 | SOFT | 1:12.358 | +0.812 | |
| L2 | SOFT | 1:12.798 | +1.252 | |
| L9 | SOFT | 1:42.287 | +30.741 | |
| L3 | SOFT | 1:45.400 | +33.854 | |
| L6 | SOFT | 2:07.481 | +55.935 | |
| NOR | L14 | SOFT | 1:11.755 | +0.209 |
| L11 | SOFT | 1:11.819 | +0.273 | |
| L8 | SOFT | 1:12.056 | +0.510 | |
| L2 | SOFT | 1:12.799 | +1.253 | |
| L5 | SOFT | 1:13.237 | +1.691 | |
| L12 | SOFT | 1:36.056 | +24.510 | |
| L9 | SOFT | 1:40.108 | +28.562 | |
| L3 | SOFT | 1:43.791 | +32.245 | |
| BOR | L11 | SOFT | 1:12.756 | +1.210 |
| L5 | SOFT | 1:13.045 | +1.499 | |
| L8 | SOFT | 1:13.046 | +1.500 | |
| L2 | SOFT | 1:13.911 | +2.365 | |
| L9 | SOFT | 1:39.292 | +27.746 | |
| L6 | SOFT | 1:40.303 | +28.757 | |
| L3 | SOFT | 1:42.542 | +30.996 | |
| L12 | SOFT | 2:07.823 | +56.277 | |
| HAD | L14 | SOFT | 1:12.252 | +0.706 |
| L11 | SOFT | 1:12.461 | +0.915 | |
| L8 | SOFT | 1:12.992 | +1.446 | |
| L5 | SOFT | 1:13.139 | +1.593 | |
| L2 | SOFT | 1:13.266 | +1.720 | |
| L3 | SOFT | 1:35.507 | +23.961 | |
| L12 | SOFT | 1:41.337 | +29.791 | |
| L6 | SOFT | 1:45.399 | +33.853 | |
| GAS | L17 | SOFT | 1:12.199 | +0.653 |
| L8 | SOFT | 1:12.611 | +1.065 | |
| L11 | SOFT | 1:12.693 | +1.147 | |
| L14 | SOFT | 1:12.931 | +1.385 | |
| L5 | SOFT | 1:13.081 | +1.535 | |
| L2 | SOFT | 1:13.352 | +1.806 | |
| L15 | SOFT | 1:43.363 | +31.817 | |
| L6 | SOFT | 1:43.378 | +31.832 | |
| ANT | L17 | SOFT | 1:12.111 | +0.565 |
| L11 | SOFT | 1:12.585 | +1.039 | |
| L8 | SOFT | 1:12.752 | +1.206 | |
| L5 | SOFT | 1:12.815 | +1.269 | |
| L14 | SOFT | 1:12.915 | +1.369 | |
| L2 | SOFT | 1:13.344 | +1.798 | |
| L9 | SOFT | 1:36.200 | +24.654 | |
| L15 | SOFT | 1:36.874 | +25.328 | |
| ALO | L13 | SOFT | 1:12.284 | +0.738 |
| L8 | SOFT | 1:12.523 | +0.977 | |
| L2 | SOFT | 1:13.102 | +1.556 | |
| L5 | SOFT | 1:23.711 | +12.165 | |
| L9 | SOFT | 1:41.455 | +29.909 | |
| L3 | SOFT | 1:45.018 | +33.472 | |
| L11 | SOFT | 1:45.793 | +34.247 | |
| L14 | SOFT | 1:49.125 | +37.579 | |
| LEC | L11 | SOFT | 1:12.131 | +0.585 |
| L6 | SOFT | 1:12.495 | +0.949 | |
| L2 | SOFT | 1:13.014 | +1.468 | |
| L9 | SOFT | 1:23.224 | +11.678 | |
| L12 | SOFT | 1:30.421 | +18.875 | |
| L7 | SOFT | 1:36.965 | +25.419 | |
| L3 | SOFT | 2:15.909 | +64.363 | |
| STR | L8 | SOFT | 1:13.038 | +1.492 |
| L14 | SOFT | 1:13.058 | +1.512 | |
| L5 | SOFT | 1:13.404 | +1.858 | |
| L11 | SOFT | 1:13.408 | +1.862 | |
| L2 | SOFT | 1:13.699 | +2.153 | |
| L15 | SOFT | 1:37.213 | +25.667 | |
| L3 | SOFT | 1:39.779 | +28.233 | |
| L12 | SOFT | 1:40.131 | +28.585 | |
| TSU | L5 | SOFT | 1:13.385 | +1.839 |
| L2 | SOFT | 1:13.847 | +2.301 | |
| L6 | SOFT | 1:39.532 | +27.986 | |
| L3 | SOFT | 1:47.322 | +35.776 |
Stint lengths during the session