BRA / 2025 / Sprint Qualifying
SÃO PAULO
Interlagos · Friday, November 07, 2025
BRA / 2025 / Sprint Qualifying
Interlagos · Friday, November 07, 2025
Session / Runs
Drivers · 10/20
Flying laps only, with compound from the covering stint
| Driver | Lap | Compound | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| VER | L14 | SOFT | 1:09.580 | +0.337 |
| L8 | MEDIUM | 1:09.707 | +0.464 | |
| L11 | MEDIUM | 1:09.756 | +0.513 | |
| L5 | MEDIUM | 1:09.975 | +0.732 | |
| L2 | MEDIUM | 1:10.107 | +0.864 | |
| L12 | MEDIUM | 1:34.661 | +25.418 | |
| L6 | MEDIUM | 1:41.959 | +32.716 | |
| L10 | MEDIUM | 1:54.849 | +45.606 | |
| NOR | L19 | SOFT | 1:09.243 | BEST |
| L16 | SOFT | 1:09.271 | +0.028 | |
| L11 | MEDIUM | 1:09.373 | +0.130 | |
| L8 | MEDIUM | 1:09.627 | +0.384 | |
| L5 | MEDIUM | 1:09.702 | +0.459 | |
| L2 | MEDIUM | 1:10.311 | +1.068 | |
| L14 | MEDIUM | 1:31.242 | +21.999 | |
| L9 | MEDIUM | 1:36.315 | +27.072 | |
| BOR | L11 | MEDIUM | 1:09.923 | +0.680 |
| L8 | MEDIUM | 1:09.963 | +0.720 | |
| L5 | MEDIUM | 1:10.217 | +0.974 | |
| L2 | MEDIUM | 1:10.724 | +1.481 | |
| L6 | MEDIUM | 1:39.796 | +30.553 | |
| L12 | MEDIUM | 1:40.083 | +30.840 | |
| L3 | MEDIUM | 1:40.730 | +31.487 | |
| L9 | MEDIUM | 1:41.504 | +32.261 | |
| HAD | L8 | MEDIUM | 1:09.608 | +0.365 |
| L14 | SOFT | 1:09.775 | +0.532 | |
| L11 | MEDIUM | 1:09.808 | +0.565 | |
| L5 | MEDIUM | 1:10.095 | +0.852 | |
| L2 | MEDIUM | 1:10.417 | +1.174 | |
| L6 | MEDIUM | 1:37.096 | +27.853 | |
| L12 | MEDIUM | 1:37.740 | +28.497 | |
| L3 | MEDIUM | 1:45.133 | +35.890 | |
| GAS | L8 | MEDIUM | 1:09.852 | +0.609 |
| L11 | MEDIUM | 1:10.055 | +0.812 | |
| L5 | MEDIUM | 1:10.097 | +0.854 | |
| L2 | MEDIUM | 1:10.280 | +1.037 | |
| L12 | MEDIUM | 1:41.560 | +32.317 | |
| L6 | MEDIUM | 1:43.643 | +34.400 | |
| L3 | MEDIUM | 1:56.271 | +47.028 | |
| L10 | MEDIUM | 1:58.527 | +49.284 | |
| ANT | L12 | SOFT | 1:09.340 | +0.097 |
| L15 | SOFT | 1:09.483 | +0.240 | |
| L7 | MEDIUM | 1:09.504 | +0.261 | |
| L2 | MEDIUM | 1:10.381 | +1.138 | |
| L10 | MEDIUM | 1:19.486 | +10.243 | |
| L5 | MEDIUM | 1:28.968 | +19.725 | |
| L13 | SOFT | 1:37.712 | +28.469 | |
| L16 | SOFT | 1:46.634 | +37.391 | |
| ALO | L8 | MEDIUM | 1:09.330 | +0.087 |
| L11 | SOFT | 1:09.496 | +0.253 | |
| L5 | MEDIUM | 1:10.011 | +0.768 | |
| L2 | MEDIUM | 1:10.416 | +1.173 | |
| L6 | MEDIUM | 1:42.579 | +33.336 | |
| L9 | MEDIUM | 1:43.031 | +33.788 | |
| L3 | MEDIUM | 1:45.573 | +36.330 | |
| L12 | SOFT | 1:55.769 | +46.526 | |
| LEC | L15 | SOFT | 1:09.725 | +0.482 |
| L10 | MEDIUM | 1:09.732 | +0.489 | |
| L18 | SOFT | 1:09.817 | +0.574 | |
| L7 | MEDIUM | 1:10.324 | +1.081 | |
| L5 | MEDIUM | 1:10.395 | +1.152 | |
| L2 | MEDIUM | 1:10.762 | +1.519 | |
| L13 | MEDIUM | 1:37.099 | +27.856 | |
| L8 | MEDIUM | 1:37.540 | +28.297 | |
| STR | L8 | MEDIUM | 1:09.647 | +0.404 |
| L14 | SOFT | 1:09.671 | +0.428 | |
| L11 | MEDIUM | 1:09.973 | +0.730 | |
| L5 | MEDIUM | 1:10.326 | +1.083 | |
| L2 | MEDIUM | 1:10.451 | +1.208 | |
| L12 | MEDIUM | 1:36.586 | +27.343 | |
| L6 | MEDIUM | 1:37.095 | +27.852 | |
| L15 | SOFT | 1:39.729 | +30.486 | |
| TSU | L5 | MEDIUM | 1:10.692 | +1.449 |
| L2 | MEDIUM | 1:11.353 | +2.110 | |
| L6 | MEDIUM | 1:42.003 | +32.760 | |
| L3 | MEDIUM | 1:44.208 | +34.965 |
Stint lengths during the session