QAT / 2025 / Sprint Qualifying
LUSAIL
Lusail · Friday, November 28, 2025
QAT / 2025 / Sprint Qualifying
Lusail · Friday, November 28, 2025
Session / Runs
Drivers · 10/20
Flying laps only, with compound from the covering stint
| Driver | Lap | Compound | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| VER | L19 | SOFT | 1:20.528 | +0.473 |
| L13 | MEDIUM | 1:21.036 | +0.981 | |
| L7 | MEDIUM | 1:21.172 | +1.117 | |
| L10 | MEDIUM | 1:21.295 | +1.240 | |
| L4 | MEDIUM | 1:21.494 | +1.439 | |
| L2 | MEDIUM | 1:22.258 | +2.203 | |
| L18 | SOFT | 1:42.611 | +22.556 | |
| L17 | SOFT | 1:45.732 | +25.677 | |
| NOR | L14 | SOFT | 1:20.285 | +0.230 |
| L17 | SOFT | 1:20.726 | +0.671 | |
| L9 | MEDIUM | 1:20.956 | +0.901 | |
| L4 | MEDIUM | 1:21.398 | +1.343 | |
| L2 | MEDIUM | 1:21.621 | +1.566 | |
| L15 | SOFT | 1:46.252 | +26.197 | |
| L12 | MEDIUM | 1:47.144 | +27.089 | |
| L16 | SOFT | 1:49.278 | +29.223 | |
| BOR | L12 | MEDIUM | 1:21.567 | +1.512 |
| L6 | MEDIUM | 1:21.623 | +1.568 | |
| L4 | MEDIUM | 1:21.754 | +1.699 | |
| L2 | MEDIUM | 1:22.319 | +2.264 | |
| L9 | MEDIUM | 1:22.686 | +2.631 | |
| L5 | MEDIUM | 1:55.982 | +35.927 | |
| L13 | MEDIUM | 1:58.376 | +38.321 | |
| L10 | MEDIUM | 2:04.097 | +44.042 | |
| HAD | L13 | MEDIUM | 1:21.277 | +1.222 |
| L7 | MEDIUM | 1:21.399 | +1.344 | |
| L10 | MEDIUM | 1:21.433 | +1.378 | |
| L2 | MEDIUM | 1:21.987 | +1.932 | |
| L5 | MEDIUM | 1:43.507 | +23.452 | |
| L6 | MEDIUM | 1:47.539 | +27.484 | |
| L4 | MEDIUM | 1:48.019 | +27.964 | |
| L8 | MEDIUM | 1:49.947 | +29.892 | |
| GAS | L7 | MEDIUM | 1:22.112 | +2.057 |
| L4 | MEDIUM | 1:22.300 | +2.245 | |
| L2 | MEDIUM | 1:23.835 | +3.780 | |
| L8 | MEDIUM | 1:55.579 | +35.524 | |
| L5 | MEDIUM | 2:03.078 | +43.023 | |
| L3 | MEDIUM | 2:06.005 | +45.950 | |
| L6 | MEDIUM | 2:21.769 | +61.714 | |
| ANT | L17 | SOFT | 1:20.532 | +0.477 |
| L14 | SOFT | 1:20.903 | +0.848 | |
| L11 | MEDIUM | 1:21.376 | +1.321 | |
| L9 | MEDIUM | 1:21.442 | +1.387 | |
| L5 | MEDIUM | 1:21.555 | +1.500 | |
| L3 | MEDIUM | 1:22.205 | +2.150 | |
| L2 | MEDIUM | 1:35.501 | +15.446 | |
| L8 | MEDIUM | 1:50.677 | +30.622 | |
| ALO | L17 | SOFT | 1:20.450 | +0.395 |
| L14 | SOFT | 1:20.864 | +0.809 | |
| L11 | MEDIUM | 1:21.272 | +1.217 | |
| L5 | MEDIUM | 1:21.276 | +1.221 | |
| L2 | MEDIUM | 1:21.909 | +1.854 | |
| L8 | MEDIUM | 1:29.225 | +9.170 | |
| L9 | MEDIUM | 1:29.498 | +9.443 | |
| L4 | MEDIUM | 1:40.635 | +20.580 | |
| LEC | L16 | SOFT | 1:20.622 | +0.567 |
| L19 | SOFT | 1:20.692 | +0.637 | |
| L13 | MEDIUM | 1:21.190 | +1.135 | |
| L10 | MEDIUM | 1:21.491 | +1.436 | |
| L7 | MEDIUM | 1:21.636 | +1.581 | |
| L4 | MEDIUM | 1:21.990 | +1.935 | |
| L2 | MEDIUM | 1:22.353 | +2.298 | |
| L8 | MEDIUM | 1:53.601 | +33.546 | |
| STR | L6 | MEDIUM | 1:21.807 | +1.752 |
| L4 | MEDIUM | 1:22.175 | +2.120 | |
| L2 | MEDIUM | 1:23.166 | +3.111 | |
| L5 | MEDIUM | 1:57.194 | +37.139 | |
| L7 | MEDIUM | 2:08.770 | +48.715 | |
| L3 | MEDIUM | 2:09.201 | +49.146 | |
| TSU | L19 | SOFT | 1:20.519 | +0.464 |
| L13 | MEDIUM | 1:21.152 | +1.097 | |
| L7 | MEDIUM | 1:21.458 | +1.403 | |
| L10 | MEDIUM | 1:21.616 | +1.561 | |
| L4 | MEDIUM | 1:21.930 | +1.875 | |
| L16 | SOFT | 1:22.111 | +2.056 | |
| L2 | MEDIUM | 1:22.693 | +2.638 | |
| L8 | MEDIUM | 1:49.823 | +29.768 |
Stint lengths during the session