BRN / 2026 / Qualifying
KUALA LUMPUR
Kuala Lumpur · Saturday, October 03, 2026
BRN / 2026 / Qualifying
Kuala Lumpur · Saturday, October 03, 2026
Timing / Compare
Driver 1
Driver 2
Loading fastest-lap telemetry…
Each driver's best sectors combined, next to the lap they actually set
| Driver | S1 | S2 | S3 | Ideal | Actual | Left on track |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VER | 24.504 | 31.456 | 39.016 | 1:34.976 | 1:35.130 | 0.154s |
| HAM | 24.747 | 31.201 | 39.454 | 1:35.402 | 1:35.428 | 0.026s |
| HAD | 24.839 | 31.459 | 39.231 | 1:35.529 | 1:35.558 | 0.029s |
| ANT | 24.849 | 31.455 | 39.263 | 1:35.567 | 1:35.631 | 0.064s |
| LEC | 24.830 | 31.563 | 39.216 | 1:35.609 | 1:35.666 | 0.057s |
| PIA | 24.821 | 31.432 | 39.453 | 1:35.706 | 1:35.762 | 0.056s |
| NOR | 24.906 | 31.481 | 39.342 | 1:35.729 | 1:35.757 | 0.028s |
| RUS | 24.880 | 31.457 | 39.417 | 1:35.754 | 1:35.871 | 0.117s |
| GAS | 24.865 | 32.163 | 39.359 | 1:36.387 | 1:36.410 | 0.023s |
| BOR | 24.897 | 32.263 | 39.620 | 1:36.780 | 1:36.814 | 0.034s |
Personal best flying lap per driver