SGP / 2026 / Sprint Qualifying
MARINA BAY
Singapore · Friday, October 09, 2026
SGP / 2026 / Sprint Qualifying
Singapore · Friday, October 09, 2026
Session / Runs
Drivers · 10/20
Flying laps only, with compound from the covering stint
| Driver | Lap | Compound | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| NOR | L11 | SOFT | 1:31.587 | +0.431 |
| L14 | SOFT | 1:31.653 | +0.497 | |
| L7 | MEDIUM | 1:32.572 | +1.416 | |
| L4 | MEDIUM | 1:34.257 | +3.101 | |
| L5 | MEDIUM | 1:56.125 | +24.969 | |
| L13 | SOFT | 2:04.333 | +33.177 | |
| L8 | MEDIUM | 2:06.072 | +34.916 | |
| L12 | SOFT | 2:08.611 | +37.455 | |
| VER | L14 | SOFT | 1:31.156 | BEST |
| L11 | MEDIUM | 1:32.701 | +1.545 | |
| L8 | MEDIUM | 1:32.724 | +1.568 | |
| L5 | MEDIUM | 1:33.477 | +2.321 | |
| L10 | MEDIUM | 2:00.144 | +28.988 | |
| L4 | MEDIUM | 2:00.914 | +29.758 | |
| L6 | MEDIUM | 2:06.680 | +35.524 | |
| L12 | MEDIUM | 2:07.102 | +35.946 | |
| BOR | L13 | MEDIUM | 1:33.466 | +2.310 |
| L10 | MEDIUM | 1:33.927 | +2.771 | |
| L7 | MEDIUM | 1:34.690 | +3.534 | |
| L5 | MEDIUM | 1:36.030 | +4.874 | |
| L6 | MEDIUM | 2:01.120 | +29.964 | |
| L2 | MEDIUM | 2:07.706 | +36.550 | |
| L14 | MEDIUM | 2:11.658 | +40.502 | |
| L11 | MEDIUM | 2:13.069 | +41.913 | |
| HAD | L14 | SOFT | 1:32.048 | +0.892 |
| L11 | MEDIUM | 1:32.947 | +1.791 | |
| L9 | MEDIUM | 1:33.878 | +2.722 | |
| L5 | MEDIUM | 1:34.182 | +3.026 | |
| L8 | MEDIUM | 1:48.675 | +17.519 | |
| L6 | MEDIUM | 2:02.938 | +31.782 | |
| L4 | MEDIUM | 2:02.946 | +31.790 | |
| L12 | MEDIUM | 2:05.812 | +34.656 | |
| GAS | L11 | MEDIUM | 1:33.155 | +1.999 |
| L14 | SOFT | 1:33.319 | +2.163 | |
| L8 | MEDIUM | 1:33.336 | +2.180 | |
| L5 | MEDIUM | 1:34.673 | +3.517 | |
| L2 | MEDIUM | 1:34.718 | +3.562 | |
| L9 | MEDIUM | 2:09.450 | +38.294 | |
| L12 | MEDIUM | 2:11.436 | +40.280 | |
| L6 | MEDIUM | 2:11.615 | +40.459 | |
| PER | L5 | MEDIUM | 1:37.830 | +6.674 |
| L2 | MEDIUM | 1:49.342 | +18.186 | |
| L7 | MEDIUM | 2:06.603 | +35.447 | |
| L6 | MEDIUM | 2:13.380 | +42.224 | |
| ANT | L19 | SOFT | 1:31.849 | +0.693 |
| L16 | SOFT | 1:32.105 | +0.949 | |
| L13 | MEDIUM | 1:32.998 | +1.842 | |
| L10 | MEDIUM | 1:33.037 | +1.881 | |
| L5 | MEDIUM | 1:34.392 | +3.236 | |
| L7 | MEDIUM | 1:34.566 | +3.410 | |
| L12 | MEDIUM | 2:00.381 | +29.225 | |
| L2 | MEDIUM | 2:00.630 | +29.474 | |
| ALO | L11 | MEDIUM | 1:33.734 | +2.578 |
| L8 | MEDIUM | 1:34.183 | +3.027 | |
| L5 | MEDIUM | 1:34.960 | +3.804 | |
| L2 | MEDIUM | 1:34.998 | +3.842 | |
| L10 | MEDIUM | 1:56.462 | +25.306 | |
| L9 | MEDIUM | 2:09.197 | +38.041 | |
| L12 | MEDIUM | 2:11.689 | +40.533 | |
| L6 | MEDIUM | 2:14.370 | +43.214 | |
| LEC | L18 | SOFT | 1:31.399 | +0.243 |
| L16 | SOFT | 1:31.568 | +0.412 | |
| L13 | MEDIUM | 1:32.246 | +1.090 | |
| L10 | MEDIUM | 1:32.457 | +1.301 | |
| L5 | MEDIUM | 1:34.055 | +2.899 | |
| L12 | MEDIUM | 1:52.807 | +21.651 | |
| L2 | MEDIUM | 1:54.984 | +23.828 | |
| L11 | MEDIUM | 2:02.995 | +31.839 | |
| STR | L5 | MEDIUM | 1:35.662 | +4.506 |
| L2 | MEDIUM | 1:35.777 | +4.621 | |
| L6 | MEDIUM | 2:11.519 | +40.363 |
Stint lengths during the session