GBR / 2026 / Qualifying
SILVERSTONE
Silverstone · Saturday, July 04, 2026
GBR / 2026 / Qualifying
Silverstone · Saturday, July 04, 2026
Session / Runs
Drivers · 10/20
Flying laps only, with compound from the covering stint
| Driver | Lap | Compound | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| NOR | L16 | SOFT | 1:28.877 | +0.766 |
| L13 | SOFT | 1:29.315 | +1.204 | |
| L10 | SOFT | 1:29.383 | +1.272 | |
| L7 | SOFT | 1:29.857 | +1.746 | |
| L2 | SOFT | 1:30.186 | +2.075 | |
| L8 | SOFT | 1:43.981 | +15.870 | |
| L14 | SOFT | 1:44.524 | +16.413 | |
| L5 | SOFT | 1:46.246 | +18.135 | |
| VER | L17 | SOFT | 1:28.893 | +0.782 |
| L11 | SOFT | 1:29.113 | +1.002 | |
| L14 | SOFT | 1:29.151 | +1.040 | |
| L8 | SOFT | 1:29.308 | +1.197 | |
| L5 | SOFT | 1:29.549 | +1.438 | |
| L2 | SOFT | 1:30.219 | +2.108 | |
| L15 | SOFT | 1:41.722 | +13.611 | |
| L12 | SOFT | 1:49.699 | +21.588 | |
| BOR | L9 | SOFT | 1:29.461 | +1.350 |
| L6 | SOFT | 1:29.916 | +1.805 | |
| L3 | SOFT | 1:30.269 | +2.158 | |
| L7 | SOFT | 1:48.193 | +20.082 | |
| L10 | SOFT | 1:56.884 | +28.773 | |
| L4 | SOFT | 1:56.892 | +28.781 | |
| HAD | L17 | SOFT | 1:28.746 | +0.635 |
| L14 | SOFT | 1:28.757 | +0.646 | |
| L11 | SOFT | 1:29.069 | +0.958 | |
| L8 | SOFT | 1:29.183 | +1.072 | |
| L5 | SOFT | 1:29.276 | +1.165 | |
| L2 | SOFT | 1:30.427 | +2.316 | |
| L15 | SOFT | 1:43.631 | +15.520 | |
| L12 | SOFT | 1:50.328 | +22.217 | |
| GAS | L11 | SOFT | 1:30.063 | +1.952 |
| L8 | SOFT | 1:30.113 | +2.002 | |
| L5 | SOFT | 1:30.345 | +2.234 | |
| L2 | SOFT | 1:31.086 | +2.975 | |
| L3 | SOFT | 1:54.014 | +25.903 | |
| L12 | SOFT | 1:56.616 | +28.505 | |
| L6 | SOFT | 1:57.566 | +29.455 | |
| L9 | SOFT | 1:57.632 | +29.521 | |
| PER | L8 | SOFT | 1:31.451 | +3.340 |
| L5 | SOFT | 1:31.940 | +3.829 | |
| L2 | SOFT | 1:32.199 | +4.088 | |
| L3 | SOFT | 1:42.511 | +14.400 | |
| L6 | SOFT | 1:44.655 | +16.544 | |
| ANT | L18 | SOFT | 1:28.111 | BEST |
| L15 | SOFT | 1:28.385 | +0.274 | |
| L12 | SOFT | 1:28.493 | +0.382 | |
| L9 | SOFT | 1:29.043 | +0.932 | |
| L2 | SOFT | 1:29.719 | +1.608 | |
| L5 | SOFT | 1:30.261 | +2.150 | |
| L16 | SOFT | 1:40.988 | +12.877 | |
| L10 | SOFT | 1:41.460 | +13.349 | |
| ALO | L8 | SOFT | 1:32.888 | +4.777 |
| L5 | SOFT | 1:33.025 | +4.914 | |
| L2 | SOFT | 1:41.031 | +12.920 | |
| L6 | SOFT | 1:44.387 | +16.276 | |
| L9 | SOFT | 1:46.929 | +18.818 | |
| L4 | SOFT | 2:03.715 | +35.604 | |
| LEC | L17 | SOFT | 1:28.286 | +0.175 |
| L14 | SOFT | 1:28.620 | +0.509 | |
| L11 | SOFT | 1:28.626 | +0.515 | |
| L8 | SOFT | 1:29.069 | +0.958 | |
| L2 | SOFT | 1:29.534 | +1.423 | |
| L5 | SOFT | 1:29.673 | +1.562 | |
| L6 | SOFT | 1:43.602 | +15.491 | |
| L15 | SOFT | 1:45.982 | +17.871 | |
| STR | L8 | SOFT | 1:32.863 | +4.752 |
| L5 | SOFT | 1:33.577 | +5.466 | |
| L2 | SOFT | 1:33.835 | +5.724 | |
| L3 | SOFT | 1:49.114 | +21.003 | |
| L6 | SOFT | 1:53.430 | +25.319 | |
| L9 | SOFT | 1:58.490 | +30.379 |
Stint lengths during the session