ESP / 2026 / Qualifying
BARCELONA
Catalunya · Saturday, June 13, 2026
ESP / 2026 / Qualifying
Catalunya · Saturday, June 13, 2026
Timing / Compare
Driver 1
Driver 2
Loading fastest-lap telemetry…
Each driver's best sectors combined, next to the lap they actually set
| Driver | S1 | S2 | S3 | Ideal | Actual | Left on track |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS | 21.849 | 30.115 | 22.715 | 1:14.679 | 1:14.679 | 0.000s |
| HAM | 21.873 | 30.008 | 22.849 | 1:14.730 | 1:14.743 | 0.013s |
| PIA | 21.900 | 30.255 | 22.720 | 1:14.875 | 1:15.090 | 0.215s |
| VER | 21.828 | 30.184 | 22.875 | 1:14.887 | 1:15.021 | 0.134s |
| NOR | 21.928 | 30.237 | 22.772 | 1:14.937 | 1:15.001 | 0.064s |
| ANT | 21.879 | 30.204 | 22.880 | 1:14.963 | 1:14.998 | 0.035s |
| HAD | 21.942 | 30.212 | 22.923 | 1:15.077 | 1:15.077 | 0.000s |
| LEC | 21.904 | 30.493 | 22.852 | 1:15.249 | 1:15.281 | 0.032s |
| LAW | 22.038 | 30.610 | 22.937 | 1:15.585 | 1:15.585 | 0.000s |
| HUL | 22.191 | 30.655 | 22.922 | 1:15.768 | 1:15.768 | 0.000s |
Personal best flying lap per driver