CAN / 2026 / Sprint Qualifying
MONTRÉAL
Montreal · Friday, May 22, 2026
CAN / 2026 / Sprint Qualifying
Montreal · Friday, May 22, 2026
Session / Runs
Drivers · 10/20
Flying laps only, with compound from the covering stint
| Driver | Lap | Compound | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| NOR | L14 | SOFT | 1:13.280 | +0.315 |
| L9 | MEDIUM | 1:13.957 | +0.992 | |
| L12 | SOFT | 1:14.055 | +1.090 | |
| L5 | MEDIUM | 1:14.265 | +1.300 | |
| L3 | MEDIUM | 1:14.907 | +1.942 | |
| L4 | MEDIUM | 1:33.559 | +20.594 | |
| L2 | MEDIUM | 1:35.628 | +22.663 | |
| L13 | SOFT | 1:40.553 | +27.588 | |
| VER | L14 | SOFT | 1:13.504 | +0.539 |
| L12 | SOFT | 1:13.507 | +0.542 | |
| L4 | MEDIUM | 1:14.028 | +1.063 | |
| L9 | MEDIUM | 1:14.412 | +1.447 | |
| L2 | MEDIUM | 1:14.476 | +1.511 | |
| L8 | MEDIUM | 1:25.242 | +12.277 | |
| L13 | SOFT | 1:36.450 | +23.485 | |
| L3 | MEDIUM | 1:37.306 | +24.341 | |
| BOR | L13 | MEDIUM | 1:14.627 | +1.662 |
| L11 | MEDIUM | 1:14.871 | +1.906 | |
| L5 | MEDIUM | 1:15.801 | +2.836 | |
| L9 | MEDIUM | 1:16.435 | +3.470 | |
| L3 | MEDIUM | 1:17.974 | +5.009 | |
| L10 | MEDIUM | 1:31.732 | +18.767 | |
| L4 | MEDIUM | 1:39.937 | +26.972 | |
| L2 | MEDIUM | 1:42.985 | +30.020 | |
| HAD | L14 | SOFT | 1:13.605 | +0.640 |
| L16 | SOFT | 1:14.034 | +1.069 | |
| L10 | MEDIUM | 1:14.239 | +1.274 | |
| L4 | MEDIUM | 1:14.541 | +1.576 | |
| L8 | MEDIUM | 1:14.605 | +1.640 | |
| L2 | MEDIUM | 1:15.673 | +2.708 | |
| L13 | SOFT | 1:26.725 | +13.760 | |
| L15 | SOFT | 1:35.511 | +22.546 | |
| GAS | L3 | MEDIUM | 1:16.642 | +3.677 |
| L5 | MEDIUM | 1:16.678 | +3.713 | |
| L2 | MEDIUM | 1:26.622 | +13.657 | |
| L4 | MEDIUM | 1:42.890 | +29.925 | |
| L6 | MEDIUM | 19:58.163 | +1125.198 | |
| PER | L6 | MEDIUM | 1:16.002 | +3.037 |
| L4 | MEDIUM | 1:16.799 | +3.834 | |
| L2 | MEDIUM | 1:21.220 | +8.255 | |
| L3 | MEDIUM | 1:23.366 | +10.401 | |
| L5 | MEDIUM | 1:38.032 | +25.067 | |
| L7 | MEDIUM | 19:50.479 | +1117.514 | |
| ANT | L15 | SOFT | 1:13.033 | +0.068 |
| L13 | SOFT | 1:13.500 | +0.535 | |
| L9 | MEDIUM | 1:13.551 | +0.586 | |
| L3 | MEDIUM | 1:14.010 | +1.045 | |
| L2 | MEDIUM | 1:27.534 | +14.569 | |
| L8 | MEDIUM | 1:28.373 | +15.408 | |
| L4 | MEDIUM | 1:30.859 | +17.894 | |
| L5 | MEDIUM | 1:32.650 | +19.685 | |
| ALO | L5 | MEDIUM | 1:15.760 | +2.795 |
| L3 | MEDIUM | 1:16.064 | +3.099 | |
| L2 | MEDIUM | 1:35.020 | +22.055 | |
| L4 | MEDIUM | 1:38.160 | +25.195 | |
| L6 | MEDIUM | 1:38.642 | +25.677 | |
| LEC | L18 | SOFT | 1:13.410 | +0.445 |
| L12 | MEDIUM | 1:13.554 | +0.589 | |
| L16 | SOFT | 1:13.858 | +0.893 | |
| L10 | MEDIUM | 1:13.965 | +1.000 | |
| L3 | MEDIUM | 1:15.006 | +2.041 | |
| L2 | MEDIUM | 1:27.622 | +14.657 | |
| L15 | SOFT | 1:28.658 | +15.693 | |
| L11 | MEDIUM | 1:29.046 | +16.081 | |
| STR | L5 | MEDIUM | 1:16.354 | +3.389 |
| L3 | MEDIUM | 1:17.281 | +4.316 | |
| L4 | MEDIUM | 1:35.857 | +22.892 | |
| L6 | MEDIUM | 1:37.813 | +24.848 | |
| L2 | MEDIUM | 1:40.646 | +27.681 | |
| L7 | MEDIUM | 16:04.002 | +891.037 |
Stint lengths during the session