CHN / 2026 / Sprint Qualifying
SHANGHAI
Shanghai · Friday, March 13, 2026
CHN / 2026 / Sprint Qualifying
Shanghai · Friday, March 13, 2026
Session / Runs
Drivers · 10/20
Flying laps only, with compound from the covering stint
| Driver | Lap | Compound | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| NOR | L12 | SOFT | 1:32.141 | +0.621 |
| L9 | — | 1:33.086 | +1.566 | |
| L7 | — | 1:33.163 | +1.643 | |
| L3 | — | 1:33.783 | +2.263 | |
| L6 | — | 1:51.264 | +19.744 | |
| L2 | — | 1:53.772 | +22.252 | |
| L10 | — | 1:59.070 | +27.550 | |
| L4 | — | 2:01.769 | +30.249 | |
| VER | L14 | SOFT | 1:33.254 | +1.734 |
| L9 | — | 1:33.564 | +2.044 | |
| L6 | — | 1:34.170 | +2.650 | |
| L4 | — | 1:34.181 | +2.661 | |
| L2 | — | 1:34.500 | +2.980 | |
| L16 | SOFT | 1:36.396 | +4.876 | |
| L11 | — | 1:37.553 | +6.033 | |
| L7 | — | 2:00.432 | +28.912 | |
| BOR | L11 | MEDIUM | 1:33.774 | +2.254 |
| L7 | — | 1:34.291 | +2.771 | |
| L3 | — | 1:34.646 | +3.126 | |
| L13 | MEDIUM | 1:36.574 | +5.054 | |
| L5 | — | 1:38.344 | +6.824 | |
| L2 | — | 1:44.833 | +13.313 | |
| L10 | MEDIUM | 1:54.784 | +23.264 | |
| L6 | — | 1:59.614 | +28.094 | |
| HAD | L9 | — | 1:33.620 | +2.100 |
| L14 | SOFT | 1:33.723 | +2.203 | |
| L11 | — | 1:34.012 | +2.492 | |
| L2 | — | 1:34.447 | +2.927 | |
| L6 | — | 1:34.476 | +2.956 | |
| L4 | — | 1:34.727 | +3.207 | |
| L7 | — | 1:59.233 | +27.713 | |
| L12 | — | 2:00.122 | +28.602 | |
| GAS | L14 | SOFT | 1:32.888 | +1.368 |
| L11 | MEDIUM | 1:33.405 | +1.885 | |
| L8 | MEDIUM | 1:33.571 | +2.051 | |
| L5 | MEDIUM | 1:33.970 | +2.450 | |
| L2 | MEDIUM | 1:34.520 | +3.000 | |
| L4 | MEDIUM | 2:01.099 | +29.579 | |
| L10 | MEDIUM | 2:03.362 | +31.842 | |
| L9 | MEDIUM | 2:03.598 | +32.078 | |
| ANT | L12 | SOFT | 1:31.809 | +0.289 |
| L10 | SOFT | 1:31.880 | +0.360 | |
| L7 | — | 1:32.291 | +0.771 | |
| L5 | — | 1:32.570 | +1.050 | |
| L2 | — | 1:33.455 | +1.935 | |
| L13 | SOFT | 1:55.716 | +24.196 | |
| L8 | — | 1:55.805 | +24.285 | |
| L11 | SOFT | 2:04.484 | +32.964 | |
| ALO | L4 | MEDIUM | 1:35.581 | +4.061 |
| L2 | MEDIUM | 1:36.172 | +4.652 | |
| L3 | MEDIUM | 1:58.650 | +27.130 | |
| L5 | MEDIUM | 1:59.854 | +28.334 | |
| LEC | L15 | SOFT | 1:32.528 | +1.008 |
| L9 | — | 1:32.602 | +1.082 | |
| L13 | SOFT | 1:32.732 | +1.212 | |
| L6 | — | 1:33.194 | +1.674 | |
| L4 | — | 1:33.423 | +1.903 | |
| L2 | — | 1:34.248 | +2.728 | |
| L7 | — | 1:53.107 | +21.587 | |
| L10 | — | 1:58.395 | +26.875 | |
| STR | L6 | MEDIUM | 1:36.151 | +4.631 |
| L4 | MEDIUM | 1:36.154 | +4.634 | |
| L2 | MEDIUM | 1:38.378 | +6.858 | |
| L7 | MEDIUM | 2:07.871 | +36.351 | |
| L3 | MEDIUM | 2:10.528 | +39.008 | |
| L5 | MEDIUM | 2:11.075 | +39.555 |
Stint lengths during the session