USA / 2025 / Qualifying
MIAMI GARDENS
Miami · Saturday, May 03, 2025
USA / 2025 / Qualifying
Miami · Saturday, May 03, 2025
Timing / Compare
Driver 1
Driver 2
Loading fastest-lap telemetry…
Each driver's best sectors combined, next to the lap they actually set
| Driver | S1 | S2 | S3 | Ideal | Actual | Left on track |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOR | 28.337 | 32.901 | 24.778 | 1:26.016 | 1:26.269 | 0.253s |
| PIA | 28.413 | 33.032 | 24.728 | 1:26.173 | 1:26.269 | 0.096s |
| VER | 28.246 | 33.079 | 24.879 | 1:26.204 | 1:26.204 | -0.000s |
| ANT | 28.484 | 32.983 | 24.804 | 1:26.271 | 1:26.271 | 0.000s |
| RUS | 28.510 | 33.007 | 24.756 | 1:26.273 | 1:26.385 | 0.112s |
| SAI | 28.707 | 33.113 | 24.749 | 1:26.569 | 1:26.569 | 0.000s |
| ALB | 28.633 | 33.225 | 24.788 | 1:26.646 | 1:26.682 | 0.036s |
| LEC | 28.668 | 33.283 | 24.726 | 1:26.677 | 1:26.754 | 0.077s |
| OCO | 28.690 | 33.136 | 24.858 | 1:26.684 | 1:26.824 | 0.140s |
| TSU | 28.551 | 33.318 | 24.982 | 1:26.851 | 1:26.943 | 0.092s |
Personal best flying lap per driver