KSA / 2025 / Qualifying
JEDDAH
Jeddah · Saturday, April 19, 2025
KSA / 2025 / Qualifying
Jeddah · Saturday, April 19, 2025
Timing / Compare
Driver 1
Driver 2
Loading fastest-lap telemetry…
Each driver's best sectors combined, next to the lap they actually set
| Driver | S1 | S2 | S3 | Ideal | Actual | Left on track |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VER | 31.507 | 27.714 | 28.016 | 1:27.237 | 1:27.294 | 0.057s |
| PIA | 31.630 | 27.624 | 27.989 | 1:27.243 | 1:27.304 | 0.061s |
| RUS | 31.684 | 27.550 | 28.101 | 1:27.335 | 1:27.407 | 0.072s |
| NOR | 31.745 | 27.684 | 28.052 | 1:27.481 | 1:27.481 | 0.000s |
| ANT | 31.920 | 27.682 | 28.020 | 1:27.622 | 1:27.798 | 0.176s |
| LEC | 31.857 | 27.753 | 28.017 | 1:27.627 | 1:27.670 | 0.043s |
| TSU | 31.918 | 27.830 | 28.192 | 1:27.940 | 1:27.990 | 0.050s |
| HAM | 31.972 | 27.833 | 28.193 | 1:27.998 | 1:28.102 | 0.104s |
| SAI | 32.047 | 27.822 | 28.140 | 1:28.009 | 1:28.024 | 0.015s |
| ALB | 31.901 | 27.806 | 28.309 | 1:28.016 | 1:28.109 | 0.093s |
Personal best flying lap per driver