JPN / 2025 / Qualifying
SUZUKA
Suzuka · Saturday, April 05, 2025
JPN / 2025 / Qualifying
Suzuka · Saturday, April 05, 2025
Session / Runs
Drivers · 10/20
Flying laps only, with compound from the covering stint
| Driver | Lap | Compound | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| VER | L16 | SOFT | 1:26.983 | BEST |
| L13 | SOFT | 1:27.278 | +0.295 | |
| L8 | SOFT | 1:27.502 | +0.519 | |
| L5 | SOFT | 1:27.943 | +0.960 | |
| L2 | SOFT | 1:28.360 | +1.377 | |
| L11 | SOFT | 1:37.873 | +10.890 | |
| L14 | SOFT | 1:42.881 | +15.898 | |
| L6 | SOFT | 1:50.649 | +23.666 | |
| NOR | L14 | SOFT | 1:26.995 | +0.012 |
| L8 | SOFT | 1:27.146 | +0.163 | |
| L11 | SOFT | 1:27.519 | +0.536 | |
| L5 | SOFT | 1:27.845 | +0.862 | |
| L2 | SOFT | 1:28.233 | +1.250 | |
| L12 | SOFT | 1:45.346 | +18.363 | |
| L3 | SOFT | 1:59.499 | +32.516 | |
| L15 | SOFT | 1:59.921 | +32.938 | |
| BOR | L8 | SOFT | 1:28.622 | +1.639 |
| L5 | SOFT | 1:28.768 | +1.785 | |
| L2 | SOFT | 1:29.361 | +2.378 | |
| L6 | SOFT | 1:53.399 | +26.416 | |
| L3 | SOFT | 1:55.307 | +28.324 | |
| L9 | SOFT | 2:08.065 | +41.082 | |
| HAD | L17 | SOFT | 1:27.569 | +0.586 |
| L11 | SOFT | 1:27.775 | +0.792 | |
| L14 | SOFT | 1:27.871 | +0.888 | |
| L8 | SOFT | 1:27.978 | +0.995 | |
| L5 | SOFT | 1:28.278 | +1.295 | |
| L2 | SOFT | 1:29.203 | +2.220 | |
| L15 | SOFT | 1:47.803 | +20.820 | |
| L6 | SOFT | 1:50.266 | +23.283 | |
| DOO | L5 | SOFT | 1:28.877 | +1.894 |
| L8 | SOFT | 1:29.024 | +2.041 | |
| L2 | SOFT | 1:29.803 | +2.820 | |
| L6 | SOFT | 1:44.679 | +17.696 | |
| L3 | SOFT | 1:55.301 | +28.318 | |
| L9 | SOFT | 1:58.392 | +31.409 | |
| GAS | L11 | SOFT | 1:27.822 | +0.839 |
| L8 | SOFT | 1:27.980 | +0.997 | |
| L5 | SOFT | 1:28.186 | +1.203 | |
| L2 | SOFT | 1:28.771 | +1.788 | |
| L3 | SOFT | 2:01.004 | +34.021 | |
| L12 | SOFT | 2:01.972 | +34.989 | |
| L6 | SOFT | 2:03.491 | +36.508 | |
| L9 | SOFT | 2:03.911 | +36.928 | |
| ANT | L17 | SOFT | 1:27.555 | +0.572 |
| L11 | SOFT | 1:27.639 | +0.656 | |
| L8 | SOFT | 1:27.902 | +0.919 | |
| L5 | SOFT | 1:27.968 | +0.985 | |
| L14 | SOFT | 1:28.222 | +1.239 | |
| L2 | SOFT | 1:29.117 | +2.134 | |
| L15 | SOFT | 1:55.230 | +28.247 | |
| L3 | SOFT | 2:01.369 | +34.386 | |
| ALO | L11 | SOFT | 1:27.897 | +0.914 |
| L8 | SOFT | 1:28.118 | +1.135 | |
| L5 | SOFT | 1:28.337 | +1.354 | |
| L2 | SOFT | 1:29.089 | +2.106 | |
| L3 | SOFT | 1:59.034 | +32.051 | |
| L6 | SOFT | 2:06.177 | +39.194 | |
| L12 | SOFT | 2:06.564 | +39.581 | |
| LEC | L17 | SOFT | 1:27.299 | +0.316 |
| L20 | SOFT | 1:27.472 | +0.489 | |
| L14 | SOFT | 1:27.555 | +0.572 | |
| L11 | SOFT | 1:27.600 | +0.617 | |
| L8 | SOFT | 1:27.866 | +0.883 | |
| L5 | SOFT | 1:27.920 | +0.937 | |
| L2 | SOFT | 1:28.571 | +1.588 | |
| L18 | SOFT | 1:45.787 | +18.804 | |
| STR | L2 | SOFT | 1:29.271 | +2.288 |
| L3 | SOFT | 2:01.584 | +34.601 | |
| L5 | SOFT | 2:16.839 | +49.856 |
Stint lengths during the session