HUN / 2026 / Qualifying
BUDAPEST
Hungaroring · Saturday, July 25, 2026
HUN / 2026 / Qualifying
Hungaroring · Saturday, July 25, 2026
Session / Runs
Drivers · 10/20
Flying laps only, with compound from the covering stint
| Driver | Lap | Compound | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| NOR | L15 | SOFT | 1:17.207 | BEST |
| L12 | SOFT | 1:17.320 | +0.113 | |
| L9 | SOFT | 1:17.456 | +0.249 | |
| L3 | SOFT | 1:18.277 | +1.070 | |
| L6 | SOFT | 1:18.566 | +1.359 | |
| L2 | SOFT | 1:33.333 | +16.126 | |
| L7 | SOFT | 1:39.176 | +21.969 | |
| L13 | SOFT | 1:39.204 | +21.997 | |
| VER | L14 | SOFT | 1:17.725 | +0.518 |
| L8 | SOFT | 1:18.249 | +1.042 | |
| L11 | SOFT | 1:18.429 | +1.222 | |
| L2 | SOFT | 1:18.656 | +1.449 | |
| L5 | SOFT | 1:18.682 | +1.475 | |
| L17 | SOFT | 1:32.680 | +15.473 | |
| L15 | SOFT | 1:33.986 | +16.779 | |
| L6 | SOFT | 1:38.499 | +21.292 | |
| BOR | L5 | SOFT | 1:19.069 | +1.862 |
| L10 | SOFT | 1:19.105 | +1.898 | |
| L2 | SOFT | 1:19.476 | +2.269 | |
| L3 | SOFT | 1:37.207 | +20.000 | |
| L11 | SOFT | 1:43.837 | +26.630 | |
| L6 | SOFT | 1:46.792 | +29.585 | |
| L8 | SOFT | 2:00.609 | +43.402 | |
| HAD | L10 | SOFT | 1:17.856 | +0.649 |
| L7 | SOFT | 1:17.872 | +0.665 | |
| L13 | SOFT | 1:18.384 | +1.177 | |
| L2 | SOFT | 1:18.754 | +1.547 | |
| L11 | SOFT | 1:34.525 | +17.318 | |
| L3 | SOFT | 1:43.729 | +26.522 | |
| L5 | SOFT | 1:44.675 | +27.468 | |
| L8 | SOFT | 2:14.007 | +56.800 | |
| GAS | L11 | SOFT | 1:18.844 | +1.637 |
| L5 | SOFT | 1:19.741 | +2.534 | |
| L8 | SOFT | 1:20.252 | +3.045 | |
| L2 | SOFT | 1:20.529 | +3.322 | |
| L9 | SOFT | 1:46.441 | +29.234 | |
| L6 | SOFT | 1:49.363 | +32.156 | |
| L3 | SOFT | 1:50.027 | +32.820 | |
| L12 | SOFT | 20:23.940 | +1146.733 | |
| PER | L8 | SOFT | 1:21.322 | +4.115 |
| L5 | SOFT | 1:21.667 | +4.460 | |
| L2 | SOFT | 1:21.855 | +4.648 | |
| L6 | SOFT | 1:37.387 | +20.180 | |
| L3 | SOFT | 1:38.559 | +21.352 | |
| L9 | SOFT | 2:30.319 | +73.112 | |
| ANT | L19 | SOFT | 1:17.479 | +0.272 |
| L16 | SOFT | 1:17.579 | +0.372 | |
| L10 | SOFT | 1:18.178 | +0.971 | |
| L13 | SOFT | 1:18.393 | +1.186 | |
| L6 | SOFT | 1:18.554 | +1.347 | |
| L3 | SOFT | 1:18.726 | +1.519 | |
| L2 | SOFT | 1:31.250 | +14.043 | |
| L9 | SOFT | 1:31.865 | +14.658 | |
| ALO | L14 | SOFT | 1:19.808 | +2.601 |
| L8 | SOFT | 1:20.126 | +2.919 | |
| L5 | SOFT | 1:20.245 | +3.038 | |
| L2 | SOFT | 1:20.665 | +3.458 | |
| L11 | SOFT | 1:20.696 | +3.489 | |
| L12 | SOFT | 1:33.007 | +15.800 | |
| L3 | SOFT | 1:36.384 | +19.177 | |
| L9 | SOFT | 1:43.496 | +26.289 | |
| LEC | L16 | SOFT | 1:17.445 | +0.238 |
| L13 | SOFT | 1:17.626 | +0.419 | |
| L19 | SOFT | 1:17.753 | +0.546 | |
| L2 | MEDIUM | 1:18.878 | +1.671 | |
| L10 | SOFT | 1:18.936 | +1.729 | |
| L7 | MEDIUM | 1:18.984 | +1.777 | |
| L4 | MEDIUM | 1:19.344 | +2.137 | |
| L8 | MEDIUM | 1:37.736 | +20.529 | |
| STR | L5 | SOFT | 1:20.659 | +3.452 |
| L2 | SOFT | 1:20.847 | +3.640 | |
| L8 | SOFT | 1:29.909 | +12.702 | |
| L6 | SOFT | 1:36.401 | +19.194 | |
| L3 | SOFT | 2:15.262 | +58.055 |
Stint lengths during the session